1980年1角总共发行了520多个冠号,总市值极低。1980年1角从1988年5月开始发行,总共发行了520多个冠号,其中补号30多个,实际发行冠号不到500个,一个冠号的量是一个亿,500个冠号就是500个亿的量,按面值计算,总市值不足50个亿,也就是说,即使1980年1角一张也没流通使用,其总市值也仅50个亿。 |
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币纸币 | 整件1万元 | |||
1980年2角人民币纸币 | 整件5.5元/张 | 整条5元/张 | 整捆4元/张 | 百张连号3元/张 |
1980年5角人民币纸币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币纸币 | 整件10元/张 | 整条9元/张 | 整捆8元/张 | 百张连号6元/张 |
1990年1元人民币纸币 | 整件6元/张 | 整条5元/张 | 整捆4元/张 | |
1996年1元人民币纸币 | 整件5.5元/张 | 整条5元/张 | 整捆4元/张 | |
1980年2元人民币纸币 | 整件42元/张 | 整条40元/张 | 整捆33元/张 | 百张连号30元/张 |
1990年2元人民币纸币 | 整件26元/张 | 整条23元/张 | 整捆20元/张 | 百张连号18元/张 |
1980年5元人民币纸币 | 整件25元/张 | 整条24元/张 | 整捆23元/张 | 百张连号18元/张 |
1980年10元人民币纸币 | 整件42元/张 | 整条40元/张 | 整捆39元/张 | 百张连号35元/张 |
1980年50元人民币纸币 | 单张(100元-1300元) | 整捆300万 | 百张连号22万-26万 | |
1990年50元人民币纸币 | 单张(55元-130元) | 整捆18万左右 | 百张连号1.7万 | |
1980年100元人民币纸币 | 单张(150元-500元) | 整捆100万元 | 百张连号9万 | |
1990年100元人民币纸币 | 单张(105元-120元) | 整捆16万左右 | 百张连号1.5万 |
收购流程:
在本平台鉴定评估后,根据客户自愿原则,在双方友好协议谈妥价格的情况下,达成交易。量大可上门交易,我司资金充足,一律见货即付。可通过各类支付平台转账给客户。
先由客户草拟出售清单或者拍摄实物高清图片,将清单发或者图片送到收购部微信或者QQ,由我们专业人员进行评估,然后与客户洽谈,达成初步意向后选择上门或者其它交割方式。
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话