1987年4月27日,中国人民银行发行了1980年50元纸币,其工人头像固定水印,正面是工人、农民和知识分子头像,币背是黄河壶口瀑布。
1980年50元纸币年号因为是手工雕刻,凹版印刷,用放大镜细看,印刷出的年号油墨呈高浮雕状,并且都有毛线条外渗透,数字笔画刻画痕迹明显有网纹,1980年版字样及冠字号(颜色整体过度均匀)。
利用90版改制的80版特征在于1980年号,其色彩墨黑,无凹版油墨呈高浮雕状,及毛绒条外渗透,年号字体边缘光洁整齐。
1980年50元人民币与其它人民币价格相比翻了好多倍,其存世量少,在人民币流通过程中基本看不到,所以升值空间最大,同样是50元纸币,1990年50元纸币价格却相差甚远。
1980年50元人民币与其它钱币升值空间相比要大很多,就是因为它的流通比其它钱币流通时间短,并且在当时也没有人收藏这种纸币,所以当1980年纸币停止流通时,第四套人民币大部分已经换成新的人民币或弄丢了,所以它留存下来了少之又少,价值也变得越来越高。
从目前看,1980年50元纸币在未来市场中发展潜力十分乐观,1980年50元纸币会随着时间的变化而不断增值,在未来市场中占有一定地位。
第四套人民币收购价格 | ||||
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.5万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7.3元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.8万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条16元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条75元/张 | 整捆70元/张 | 百张连号65元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-33元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件30元/张 | 整条28元/张 | 整捆27元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件75元/张 | 整条70元/张 | 整捆65元/张 | 百张连号60元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆25万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-500元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(105元-140元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100100 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话