1980年5元纸币发行量少,并且该纸币不仅能看到祖国的历史足迹,更可以陶冶自己的情操,增加民族自豪感。
1980年5元纸币版面设计十分美观,图案很有意境,仙鹤劲松让这一枚人民币具有了不一样的味道,透过这一幅图画可以看到中国民族的精神。
目前它的收藏价值已被人们挖掘出来,价格开始上涨,然而,收藏收藏该纸币不仅获得回报,还可以了解到很多知识,让生活丰富多彩,是一件非常有趣的事儿。
第四套人民币收购价格 | ||||
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.5万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7.3元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.8万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条16元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条75元/张 | 整捆70元/张 | 百张连号65元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-33元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件30元/张 | 整条28元/张 | 整捆27元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件75元/张 | 整条70元/张 | 整捆65元/张 | 百张连号60元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆25万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-500元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(105元-140元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100100 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话