一,市场需求量
成套的钱币册子在近些年来成为一种颇受欢迎的礼品,尤其以小四4同、小五8同等品种最为多见,其在每逢节日之际,在请客送礼市场上都具有极大的消费市常但是,因为小四套礼品具有其独有的文化性、欣赏性、收藏性等优势,所以,可以预测,在不久的将来小四套礼品依然会是钱币礼品中的紧俏品种。而作为四版中唯一的10元券,8010的价值和潜力都是非常大的。因为不管从哪个方面来说,8010在未来的市场消耗量都是巨大的,在其潜力被越来越多人关注之际,进一步带来的是更多的收藏价格连锁反应。
二,流通因素
10元券的纸张是四版币中最差的,因为其相对较软,容易起毛,更易变残;在流通期间,频率高,消耗量大,因此破坏也是最严重的;其次,8010的设计用色暗淡,不够精美,在四版币中也是最差的;此外,由于其没有早早宣布只收不付,因此回收时间较晚,导致其流通消耗的比较彻底。于是在面值相对大、设计不够精美、发行冠号多、三版大团结影响等因素,8010在当时并没有引起收藏者和投资者的注意。
三,价格结构
8010的散张价格一直以来都比较接近刀捆的价格,这也表明其价格不是炒作上去的,而是在实实在在的需求推动下,一点一点的上涨的,这体现的也是市场真正的需求,所以不存在大幅度下跌的风险。于此同时也说明了8010的散张存量相对不大,在配册需求下,拆刀拆捆时期应该不会很远了。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆12元/张 | 百张连号11元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆28-30元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年5元人民币 | 整件32元/张 | 整条29元/张 | 整捆28元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条60元/张 | 整捆50元/张 | 百张连号45元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆22万左右 | 百张连号2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话