1980年50元纸币是第四套人民币中收藏价值最高的纸币,有这套人民币中的币王之称,然而,为什么会称为币王呢?
一,8050的发行量不大,自1987年开始发行,也是四版里面发行最早的币种,总共发行了24个冠号分别是:CP CQ CR CS CT CU CW CX CY CZ EF EQ ER ES ET EU EW EX EY EZ GP GQ GR JZ 其中JZ为补号,理论上每个冠号发行量是1亿,补号为正常冠号的百分之一,几乎可以忽略不计!总的发行量就是23亿,23亿的发行量跟四版其他的币种相比真的是很少,大家知道9050发行冠号多少个吗?足足有141个,是8050的6倍!
二,存世量少,8050为何在发行了短短的五年时间后就只收不付慢慢被回收了呢?这要结合我国当时的社会环境跟历史背景在讲,当时8050作为四版最早发行投放市场流通使用的币种,可是当时的物价严重跟不上这么大面额的纸币,当时很多东西都是几毛钱,几块钱的东西!这就导致在流通当中破损,损坏消耗比较大!另外8050在发行没多久市面上就出现了一大批伪造的假币,由于8050在当时设计上是没有设计防伪标志的,为了防止假币蔓延,于是央行决定回收8050,重新发行过50元的,也就是后来的9050,所以8050大量的回收销毁,当时人们的收藏意识也没现在这么高,导致存世量很少!
1980年50元纸币正面印刷的是工农知识分子,反应了我国当时的历史背景和社会环境,2009年时该版币价格达到历史新高,一路成为四版币中收藏价值最高的币种,从而成为币王。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7.5-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆12元/张 | 百张连号11元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7元/张 | 百张连号6元/张 |
1996年1元人民币 | 整件8.5元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆28-30元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年5元人民币 | 整件32元/张 | 整条29元/张 | 整捆28元/张 | 百张连号26元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条60元/张 | 整捆50元/张 | 百张连号45元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆22万左右 | 百张连号2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号1.8万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张220元 | 30万左右 | 百张连号2.6万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话