点购收藏网常年收购纪念钞,纪念币,港澳连体钞,人民币连体钞,大量收购第四套人民币,第一二三套人民币,常年收购邮票,金银币,银元等。
全国各地,量大均可上门收购。
连体钞收购价格
奥运钞 单张3000 百连32万 整捆330万
建国钞 单张240 2.7万/刀 28万整捆
龙钞 单张1600 18万/刀 200万整捆
1980年125角四连体 1100左右收购
80.90.96年1元四连 1200左右收购
1980年2.5元四连体 2300左右收购
1980年10元四连体 1400左右收购
1990年50元四连体 2900左右收购
1980年50元四连体 5000左右收购
1990年100元四连体 2900左右收购
1980年100元四连体 4000左右收购
1953年125分8连体 1000左右收购
1999年建国钞三连体 13000左右收购
2000年世纪双龙钞 10000左右收购
世纪龙卡 6000左右收购
康银阁大四连体 4万左右收购
长城小四连体 4000左右
长城大四连体 13000左右
1角--10元四连体 4000左右收购
1角--10元八连体 20000左右收购
香港中银三连体 1500左右
澳门荷花三连体 2800收购
香港中银大炮筒 1.2万左右
澳门荷花大炮筒 2.3万左右
香港奥运钞大炮筒 1.5万左右收购
澳门奥运钞大炮筒 1.7万左右收购
渣打银行35连体大炮筒 2.2万-2.5万
人民币35连体炮筒 18-25万收购
澳门双错钞王 2--3万收购
高价回收第四套人民币
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1996年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆200万元 | 百张连号18万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
然而,具体价格还要根据包装、品相、号码定价,可电话联系,量大可上门。
第三套人民币收购价格
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 70000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 1300/捆 | 15000元/包 | 10万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 1500/捆 | 1.6万元/包 | 18万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 6000/捆 | 7万元/包 | 75万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.9万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2.1万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆 12万元 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包25万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.3万元 | 整包26万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.8万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2万元 | 整捆 25万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 25万元 |
第二套人民币收购价格
年 份 | 名 称 | 面 值 | 收购价格 | 备注 |
1953年 | 壹分带号码 | 0.01元 | 12000元 | 全新百张连号 |
1953年 | 贰分带号码 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分带号码 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新单张 |
1953年 | 黄壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新单张 |
1953年 | 贰角火车头 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新单张 |
1953年 | 伍角水库 | 0.5元 | 100元-350元 | 单张/整刀/整捆 |
1953年 | 红壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新单张 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新单张 |
1953年 | 贰元宝塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新单张 |
1953年 | 叁元井冈山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新单张 |
1953年 | 红伍元大团结 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新单张 |
1956年 | 黄伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新单张 |
1956年 | 海鸥水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新单张 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3万元-8万元-24万元 | 全新单张 |
第二版大全套 | ----- | 8万元--30万元 | 全新各单张 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话