我公司高价回收收售纸币.纪念钞,连体钞,金银币.邮票.磁卡,大量收购 一 二 三 版纸币 连体钞 金银币 邮票 小型张 纪念币 等 量大可外地交割
有量加钱 可外地交割 。
连体钞收购价格
序号 品种 价格
1 奥运钞 单张3000 百连32万 整捆330万
2 建国钞 单张240 2.7万/刀 28万整捆
3 龙钞 单张1600 18万/刀 200万整捆
4 1980年125角四连体 1100左右收购
5 80.90.96年1元四连 1200左右收购
6 1980年2.5元四连体 2300左右收购
7 1980年10元四连体 1400左右收购
8 1990年50元四连体 2900左右收购
9 1980年50元四连体 5000左右收购
10 1990年100元四连体 2900左右收购
11 1980年100元四连体 4000左右收购
12 1953年125分8连体 1000左右收购
13 1999年建国钞三连体 13000左右收购
14 2000年世纪双龙钞 10000左右收购
15 世纪龙卡 6000左右收购
16 康银阁大四连体 4万左右收购
17 长城小四连体 4000左右
18 长城大四连体 13000左右
19 1角--10元四连体 4000左右收购
20 1角--10元八连体 20000左右收购
21 香港中银三连体 1500左右
22 澳门荷花三连体 2800收购
23 香港中银大炮筒 1.2万左右
24 澳门荷花大炮筒 2.3万左右
25 香港奥运钞大炮筒 1.5万左右收购
26 澳门奥运钞大炮筒 1.7万左右收购
27 渣打银行35连体大炮筒 2.2万-2.5万
28 人民币35连体炮筒 18-25万收购
29 澳门双错钞王 2--3万收购
第四套人民币收购价格
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.4万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件7-8元/张 | 整条7元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件20元/张 | 整条15元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1996年1元人民币 | 整件9元/张 | 整条8元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1980年2元人民币 | 整件80元/张 | 整条70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条35元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元人民币 | 整件35元/张 | 整条33元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元人民币 | 整件70元/张 | 整条65元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张260元 | 32万左右 | 百张连号3万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3200 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆200万元 | 百张连号18万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 |
另大量收购995、9910、9920、9950整件。量大均可外地交割 行情变化快。电话联系为准
纸币收藏小知识:
1刀→100张,1刀又称1把、百连
1捆→1000张
1条→5000张
1包→10000张(只限1、2、5分和1、2、5角的老包装)
1箱→40000张(只限1元、2元)
1箱→50000张(只限1角、2角、5角)
1箱→20000张(只限50元、100元)
1箱→25000张(只限5元、10元)
全品:指纸币最高的完美品相,无任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括。
跳号:是指在号码相连的若干纸币中有1枚或几枚号码缺少未能连贯的纸币
连号:是指号码相连的若干纸币
第三套人民币回收价格
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 70000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 1300/捆 | 15000元/包 | 10万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 1500/捆 | 1.6万元/包 | 18万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 6000/捆 | 7万元/包 | 75万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.5万元 | 整包18万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.9万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2.1万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆 12万元 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包25万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.3万元 | 整包26万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.8万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2万元 | 整捆 25万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 25万元 |
第二套人民币收购价格
年 份 | 名 称 | 面 值 | 收购价格 | 备注 |
1953年 | 壹分带号码 | 0.01元 | 12000元 | 全新百张连号 |
1953年 | 贰分带号码 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分带号码 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新单张 |
1953年 | 黄壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新单张 |
1953年 | 贰角火车头 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新单张 |
1953年 | 伍角水库 | 0.5元 | 100元-350元 | 单张/整刀/整捆 |
1953年 | 红壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新单张 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新单张 |
1953年 | 贰元宝塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新单张 |
1953年 | 叁元井冈山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新单张 |
1953年 | 红伍元大团结 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新单张 |
1956年 | 黄伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新单张 |
1956年 | 海鸥水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新单张 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3万元-8万元-24万元 | 全新单张 |
第二版大全套 | ----- | 8万元--30万元 | 全新各单张 |
第一套人民币回收价格
序号 | 年份 | 面值 | 图案 | 颜色 | 票幅 | 备注 | 样票参考价格(元)全新 | 收实票参考价(元) 下品-中品-上品 |
1 | 1948 | 壹元 | 出工 | 蓝/咖啡 | 54×114 | 500 | 300-600-1000 | |
2 | 1949 | 壹元 | 工厂 | 浅蓝/清莲 | 55×115 | 500 | 300-600-1000 | |
3 | 1948 | 伍元 | 羊群 | 绿/深绿 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
4 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝/绿 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
5 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 浅黑/浅黑 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
6 | 1948 | 伍元 | 帆船 | 蓝黑/浅黑 | 56×116 | 500 | 350-700-1100 | |
7 | 1949 | 伍元 | 织布 | 黄棕/茶 | 55×115 | 500 | 150-600-1000 | |
8 | 1949 | 伍元 | 梨、马 | 蓝/蓝60×127 | 2000 | 1500-7000-13000 | ||
9 | 1948 | 拾元 | 打水、灌溉 | 黄绿蓝/蓝绿 | 66×120 | 1200 | 260-600-1300 | |
10 | 1949 | 拾元 | 火车站 | 棕黄/绿 | 64×122 | 800 | 360-1000-1800 | |
11 | 1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 大号 | 500 | 310-1000-1800 |
12 | 1949 | 拾元 | 锯木 | 黄红/茶 | 64×122 | 小号 | 500 | 310-1000-1900 |
13 | 1949 | 拾元 | 工农 | 黑绿 | 64×120 | 450 | 140-500-1000 | |
14 | 1949 | 贰拾元 | 赶驴、火车 | 棕/紫红 | 64×120 | 800 | 1000-3000-5000 | |
15 | 1949 | 贰拾元 | 推矿车 | 蓝/灰绿 | 66×121 | 500 | 400-1000-2000 | |
16 | 1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 蓝/茶绿 | 64×124 | 700 | 680-1600-2600 | |
17 | 1949 | 贰拾元 | 塔牛群 | 棕赫/黑 | 64×123 | 1000 | 1200-2000-5000 | |
18 | 1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝/深蓝 | 62×120 | 700 | 1300-3000-6000 | |
19 | 1949 | 贰拾元 | 打场 | 蓝黑/蓝黑 | 62×120 | 700 | 1300-2300-5000 | |
21 | 1949 | 贰拾元 | 桥工厂火车 | 绿/墨绿 | 65×120 | 450 | 180-700-1000 | |
22 | 1949 | 贰拾元 | 小帆船 | 紫/茶 | 63×120 | 1000 | 1100-3000-8000 | |
23 | 1948 | 伍拾元 | 驴子、矿车 | 棕/黄棕 | 69×132 | 1500 | 2000-5000-13000 | |
24 | 1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 紫红/蓝 | 69×134 | 1000 | 1000-3000-7000 | |
25 | 1949 | 伍拾元 | 火车、桥 | 浅蓝/红 | 69×134 | 2000 | 3000-10000-20000 | |
26 | 1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/栗 | 70×134 | 六位号 | 400 | 1900-6000-13000 |
27 | 1949 | 伍拾元 | 火车、铁路 | 蓝黄/咖啡 | 70×134 | 七位号 | 400 | 350-1300-2200 |
28 | 1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 六位号 | 600 | 1500-3000-7000 |
29 | 1949 | 伍拾元 | 工农 | 棕/棕 | 70×134 | 八位号 | 600 | 400-1000-2000 |
30 | 1949 | 伍拾元 | 压路机 | 灰棕/紫灰 | 70×133 | 1000 | 500-2000-5000 | |
31 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 无水印 | 600 | 500-2000-4000 |
32 | 1948 | 壹佰元 | 牛耕工厂 | 红棕/赭 | 69×132 | 有水印 | 600 | 500-2000-4000 |
33 | 1948 | 壹佰元 | 工厂火车 | 紫/紫 | 69×133 | 1000 | 800-3000-7000 | |
34 | 1948 | 壹佰元 | 颐和园 | 绿/绿 | 70×132 | 长票面 | 500 | 1000-3000-5000 |
35 | 1948 | 壹佰元 | 颐和园 | 浅绿/绿 | 69×129 | 短票面 | 500 | 800-2000-5000 |
36 | 1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 六位号 | - | 1000-4000-8000 |
37 | 1949 | 壹佰元 | 轮船 | 红/红 | 68×133 | 八位号 | - | 260-800-1600 |
38 | 1949 | 壹佰元 | 红工厂 | 红/棕 | 69×133 | 1000 | 1400-5000-8000 | |
39 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 蓝灰/蓝灰 | 70×134 | 600 | 500-2000-2800 | |
40 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 窄章 | 600 | 80-150-900 |
41 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章 | 600 | 1100-2000-6000 |
42 | 1949 | 壹佰元 | 北海桥 | 黄棕/蓝 | 70×134 | 宽章小号 | 600 | 800-2000-5000 |
44 | 1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 黄棕/灰绿 | 70×132 | 300 | 260-600-1200 | |
45 | 1949 | 壹佰元 | 赶骡 | 紫棕/灰绿 | 70×132 | 300 | 260-600-1500 | |
46 | 1949 | 壹佰元 | 大帆船 | 黄棕/灰绿 | 70×133 | 15000 | 6000-20000-50000 | |
47 | 1949 | 贰佰元 | 炼钢 | 黄棕/蓝灰 | 69×134 | 500 | 350-1000-1700 | |
48 | 1949 | 贰佰元 | 长城 | 紫蓝/深紫 | 70×134 | 800 | 350-1000-2700 | |
49 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园铜牛亭桥 | 黄蓝/浅紫 | 69×132 | 800 | 650-1000-2800 | |
50 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 大号 | 800 | 300-1100-2200 |
51 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 小号 | 800 | 300-1100-2300 |
52 | 1949 | 贰佰元 | 颐和园排云殿 | 黄紫/紫 | 70×135 | 平头"3" | 800 | 8000-10000-50000 |
53 | 1949 | 贰佰元 | 割稻 | 黑蓝/黑灰 | 70×130 | 1200 | 1100-2000-7000 | |
54 | 1949 | 伍佰元 | 农民小桥 | 深茶/蓝绿 | 70×133 | 800 | 850-2000-4000 | |
55 | 1949 | 伍佰元 | 起重机 | 棕/灰棕 | 70×135 | 800 | 600-1500-3000 | |
56 | 1949 | 伍佰元 | 正阳门 | 蓝灰/灰棕 | 70×134 | 1100 | 1500-3000-7000 | |
57 | 1949 | 伍佰元 | 收割机 | 草绿/蓝绿 | 70×134 | 500 | 300-800-1000 | |
58 | 1949 | 伍佰元 | 赶驴 | 红棕/咖啡 | 69×133 | 1100 | 1600-4000-8000 | |
59 | 1951 | 伍佰元 | 瞻德城 | 紫红/紫红 | 69×133 | 背面维吾尔文 | 150000 | 10万-20万-40万 |
60 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位号 | 1800 | 2000-4000-12000 |
61 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 六位小号 | 1800 | 2000-6000-11000 |
62 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 七位号 | 1800 | 2000-7000-15000 |
63 | 1948 | 壹仟元 | 长耕地 | 灰黑/棕灰 | 62×150 | 平头"3" | 1800 | 2万-3万-6万 |
64 | 1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 500 | 600-1500-3000 | |
65 | 1949 | 壹仟元 | 赶车、秋收 | 蓝绿/灰绿 | 70×133 | 背面有暗记"西安" | 500 | 600-1500-3000 |
66 | 1949 | 壹仟元 | 拖拉机、三拖 | 黑/黑 | 76×140 | 1500 | 1000-2800-8000 | |
67 | 1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 无水印 | 500 | 280-800-1800 |
68 | 1949 | 壹仟元 | 钱塘江桥 | 灰绿/青莲 | 70×134 | 有水印 | 500 | 280-800-1500 |
69 | 1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 有水印 | 600 | 750-1500-3000 |
70 | 1949 | 壹仟元 | 推车、耕地 | 棕灰/棕灰 | 70×135 | 无水印 | 600 | 750-1500-2000 |
71 | 1951 | 壹仟元 | 牧马饮水 | 灰绿/蓝绿 | 70×134 | 背面 | 20000 | 2万-2万-11万 |
72 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉机蓝/油绿 | 74×140 | 1000 | 1400-3000-7000 | ||
73 | 1949 | 伍仟元 | 拖拉机、工厂 | 浅黑浅黑 | 75×140 | 1000 | 1100-2000-6000 | |
74 | 1951 | 伍仟元 | 羊群 | 棕/蓝绿 | 71×140 | 背面 | 11000 | 2万-5万-10万 |
75 | 1951 | 伍仟元 | 蒙古包 | 浅蓝绿 | 74×139 | 背面蒙文 | 65000 | 10万-20万-40万 |
76 | 1953 | 伍仟元 | 火车过桥 | 茶紫/蓝红 | 75×139 | 1500 | 1000-6000-10000 | |
77 | 1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 500 | 550-1500-2800 | |
78 | 1949 | 壹万元 | 军舰 | 黄绿/茶 | 75×140 | 五星水印 | 500 | 550-1500-2800 |
79 | 1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 650 | 600-1500-3000 | |
80 | 1949 | 壹万元 | 马耕地 | 黄棕/棕 | 75×140 | 五星水印 | 650 | 600-1500-3000 |
81 | 1951 | 壹万元 | 骆驼队 | 茶红/紫红 | 75×140 | 背面 | 15000 | 4万-8万-15万 |
82 | 1951 | 壹万元 | 牧马、马群 | 灰紫/茶蓝 | 74×139 | 80000 | 20万-60万-150万 | |
83 | 1950 | 伍万元 | 新华门 | 蓝/深紫 | 75×140 | 3000 | 1万-3万-6万 | |
84 | 1950 | 伍万元 | 收割机 | 绿/深棕 | 75×140 | 4000 | 2万-5万-10万 | |
85 | 本站 | 出售 | 一版大全套60种 | 品相 | 均7品-9品 | 有意买卖的可联系我们 | 第一套人民币样票全套380000元 | 260万元 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话