第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | ||
1980年1角 | 整件1.4万元 | ||
1980年2角 | 整件7-8元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角 | 整件2.7万元 | ||
1980年1元 | 整件20元/张 | 整捆13元/张 | 百张连号12元/张 |
1990年1元 | 整件9元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1996年1元 | 整件9元/张 | 整捆7.5元/张 | 百张连号7元/张 |
1980年2元 | 整件80元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1990年2元 | 整件40元/张 | 整捆30-32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年5元 | 整件35元/张 | 整捆32元/张 | 百张连号30元/张 |
1980年10元 | 整件70元/张 | 整捆60元/张 | 百张连号50元/张 |
1980年50元 | 单张(500元-2000元) | 整捆350万 | 百张连号30万-33万 |
1990年50元 | 单张(55元-160元) | 整捆24万左右 | 百张连号2.2万 |
1980年100元 | 单张(150元-1000元) | 整捆180万元 | 百张连号16万 |
1990年100元 | 单张(101元-150元) | 整捆20万左右 | 百张连号2万 |
收购流程:
在本平台鉴定评估后,根据客户自愿原则,在双方友好协议谈妥价格的情况下,达成交易。量大可上门交易,我司资金充足,一律见货即付。可通过各类支付平台转账给客户。
先由客户草拟出售清单或者拍摄实物高清图片,将清单发或者图片送到收购部,由我们专业人员进行评估,然后与客户洽谈,达成初步意向后选择上门或者其它交割方式。