序号 年份 面值 图案 颜色 票幅(毫米) 备注 样票参考价格(元)全新 收实票参考价(元)下品-中品-上品
1 1948 壹元 出工 蓝/咖啡 54×114 500 300-600-1000
2 1949 壹元 工厂 浅蓝/清莲 55×115 500 300-600-1000
3 1948 伍元 羊群 绿/深绿 56×116 500 350-700-1100
4 1948 伍元 帆船 蓝/绿 56×116 500 350-700-1100
5 1948 伍元 帆船 浅黑/浅黑 56×116 500 350-700-1100
6 1948 伍元 帆船 蓝黑/浅黑 56×116 500 350-700-1100
7 1949 伍元 织布 黄棕/茶 55×115 500 150-600-1000
8 1949 伍元 梨、马拉车、牛 蓝/蓝60×127 2000 1500-7000-13000
9 1948 拾元 打水、灌溉 黄绿蓝/蓝绿 66×120 1200 260-600-1300
10 1949 拾元 火车站 棕黄/绿 64×122 800 360-1000-1800
11 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64×122 大号 500 310-1000-1800
12 1949 拾元 锯木 黄红/茶 64×122 小号 500 310-1000-1900
13 1949 拾元 工农 黑绿 64×120 450 140-500-1000
14 1949 贰拾元 赶驴、火车 棕/紫红 64×120 800 1000-3000-5000
15 1949 贰拾元 推矿车 蓝/灰绿 66×121 500 400-1000-2000
16 1949 贰拾元 塔牛群 蓝/茶绿 64×124 700 680-1600-2600
17 1949 贰拾元 塔牛群 棕赫/黑 64×123 1000 1200-2000-5000
18 1949 贰拾元 打场 蓝/深蓝 62×120 700 1300-3000-6000
19 1949 贰拾元 打场 蓝黑/蓝黑 62×120 700 1300-2300-5000
21 1949 贰拾元 桥工厂火车 绿/墨绿 65×120 450 180-700-1000
22 1949 贰拾元 小帆船 紫/茶 63×120 1000 1100-3000-8000
23 1948 伍拾元 驴子、矿车 棕/黄棕 69×132 1500 2000-5000-13000
24 1949 伍拾元 火车、桥 紫红/蓝 69×134 1000 1000-3000-7000
25 1949 伍拾元 火车、桥 浅蓝/红 69×134 2000 3000-10000-20000
26 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/栗 70×134 六位号 400 1900-6000-13000
27 1949 伍拾元 火车、铁路 蓝黄/咖啡 70×134 七位号 400 350-1300-2200
28 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70×134 六位号 600 1500-3000-7000
29 1949 伍拾元 工农 棕/棕 70×134 八位号 600 400-1000-2000
30 1949 伍拾元 压路机 灰棕/紫灰 70×133 1000 500-2000-5000
31 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 无水印 600 500-2000-4000
32 1948 壹佰元 牛耕工厂 红棕/赭 69×132 有水印 600 500-2000-4000
33 1948 壹佰元 工厂火车 紫/紫 69×133 1000 800-3000-7000
34 1948 壹佰元 颐和园万寿山 绿/绿 70×132 长票面 500 1000-3000-5000
35 1948 壹佰元 颐和园万寿山 浅绿/绿 69×129 短票面 500 800-2000-5000
36 1949 壹佰元 轮船 红/红 68×133 六位号 - 1000-4000-8000
37 1949 壹佰元 轮船 红/红 68×133 八位号 - 260-800-1600
38 1949 壹佰元 红工厂 红/棕 69×133 1000 1400-5000-8000
39 1949 壹佰元 北海桥 蓝灰/蓝灰 70×134 600 500-2000-2800
40 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 窄章 600 80-150-900
41 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章 600 1100-2000-6000
42 1949 壹佰元 北海桥 黄棕/蓝 70×134 宽章小号 600 800-2000-5000
44 1949 壹佰元 赶骡 黄棕/灰绿 70×132 300 260-600-1200
45 1949 壹佰元 赶骡 紫棕/灰绿 70×132 300 260-600-1500
46 1949 壹佰元 大帆船 黄棕/灰绿 70×133 15000 6000-20000-50000
47 1949 贰佰元 炼钢 黄棕/蓝灰 69×134 500 350-1000-1700
48 1949 贰佰元 长城 紫蓝/深紫 70×134 800 350-1000-2700
49 1949 贰佰元 颐和园铜牛亭桥 黄蓝/浅紫 69×132 800 650-1000-2800
50 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 大号 800 300-1100-2200
51 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 小号 800 300-1100-2300
52 1949 贰佰元 颐和园排云殿 黄紫/紫 70×135 平头"3" 800 8000-10000-50000
53 1949 贰佰元 割稻 黑蓝/黑灰 70×130 1200 1100-2000-7000
54 1949 伍佰元 农民小桥 深茶/蓝绿 70×133 800 850-2000-4000
55 1949 伍佰元 起重机 棕/灰棕 70×135 800 600-1500-3000
56 1949 伍佰元 正阳门 蓝灰/灰棕 70×134 1100 1500-3000-7000
57 1949 伍佰元 收割机 草绿/蓝绿 70×134 500 300-800-1000
58 1949 伍佰元 赶驴 红棕/咖啡 69×133 1100 1600-4000-8000
59 1951 伍佰元 瞻德城 紫红/紫红 69×133 背面维吾尔文 150000 10万-20万-40万
60 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位号 1800 2000-4000-12000
61 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 六位小号 1800 2000-6000-11000
62 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 七位号 1800 2000-7000-15000
63 1948 壹仟元 长耕地 灰黑/棕灰 62×150 平头"3" 1800 2万-3万-6万
64 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133 500 600-1500-3000
65 1949 壹仟元 赶车、秋收 蓝绿/灰绿 70×133 背面有暗记"西安" 500 600-1500-3000
66 1949 壹仟元 拖拉机、三拖 黑/黑 76×140 1500 1000-2800-8000
67 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 无水印 500 280-800-1800
68 1949 壹仟元 钱塘江桥 灰绿/青莲 70×134 有水印 500 280-800-1500
69 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 有水印 600 750-1500-3000
70 1949 壹仟元 推车、耕地 棕灰/棕灰 70×135 无水印 600 750-1500-2000
71 1951 壹仟元 牧马饮水 灰绿/蓝绿 70×134 背面维吾尔文 20000 2万-2万-11万
72 1949 伍仟元 拖拉机蓝/油绿 74×140 1000 1400-3000-7000
73 1949 伍仟元 拖拉机、工厂 浅黑浅黑 75×140 1000 1100-2000-6000
74 1951 伍仟元 羊群 棕/蓝绿 71×140 背面维吾尔文 11000 2万-5万-10万
75 1951 伍仟元 蒙古包 浅蓝绿 74×139 背面蒙文 65000 10万-20万-40万
76 1953 伍仟元 火车过桥 茶紫/蓝红 75×139 1500 1000-6000-10000
77 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75×140 500 550-1500-2800
78 1949 壹万元 军舰 黄绿/茶 75×140 五星水印 500 550-1500-2800
79 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75×140 650 600-1500-3000
80 1949 壹万元 马耕地 黄棕/棕 75×140 五星水印 650 600-1500-3000
81 1951 壹万元 骆驼队 茶红/紫红 75×140 背面维吾尔文 15000 4万-8万-15万
82 1951 壹万元 牧马、马群 灰紫/茶蓝 74×139 80000 20万-60万-150万
83 1950 伍万元 新华门 蓝/深紫 75×140 3000 1万-3万-6万
84 1950 伍万元 收割机 绿/深棕 75×140 4000 2万-5万-10万
85 本站 出售 一版大全套60种 品相 均7品-9品 有意买卖的可联系我们 第一套人民币样票全套380000元 260万元
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话