袁世凯像银元市场价格一览表
中华民国三年 壹圆 | 700元 |
中华民国三年 壹角 | 180元 |
中华民国三年 贰角 | 150元 |
中华民国三年 中圆 | 1200元 |
中华民国五年 壹角 | 500元 |
中华民国五年 贰角 | 200元 |
中华民国八年 壹圆 | 1200元 |
中华民国九年 壹圆 | 700元 |
中华民国十年 壹圆 | 700元 |
中华帝国洪宪纪元飞龙 壹圆 | 10000元 |
孙中山像银元市场价格一览表
中华民国开国纪念币上六星 | 500元 |
中华民国开国纪念币上五星
| 15000元 |
中华民国开国纪念币下五星 | 16000元 |
中华民国二十一年帆船三鸟 | 10000元 |
中华民国二十二年帆船 | 800元 |
中华民国二十三年帆船 | 700元 |
在华流通外国银元市场价格一览表
墨西哥鹰洋 | 200元 |
站人 | 700元 |
坐人 | 200元 |
双柱 | 200元 |
龙洋银元市场价格一览表
北洋造光绪元宝34 | 1500元 |
北洋造光绪元宝33 | 1600元 |
北洋造光绪元宝29 | 1500元 |
北洋造光绪元宝26 | 3000元 |
北洋造光绪元宝25 | 2000元 |
北洋造光绪元宝24 | 2000元 |
北洋造光绪元宝23 | 3000元 |
江南甲辰 | 1300元 |
江南壬寅 | 1300元 |
江南辛丑 | 1600元 |
江南庚子 | 1800元 |
江南戊戌 | 3000元 |
江南己亥 | 3000元 |
江南癸卯 | 3100元 |
江南乙巳 | 3200元 |
老江南 | 16000元 |
湖北省造光绪/宣统元宝 | 1300元 |
广东省造光绪/宣统元宝 | 1300元 |
四川省造光绪/宣统元宝 | 2000元 |
云南省造光绪/宣统元宝 | 3000元 |
大清银币 | 2000元 |
造币总厂 | 3000元 |
扩展阅读:
袁世凯银元价格
奥运钞
北洋造光绪元宝
钱币收藏价格表
邮票价格查询