1953年一分纸币价格有两个版本。原版的是票面上印有罗马数字和阿拉伯数字的那种,被称为长号码,收藏1953年一分纸币价格一张是180元左右。
另外一种是上世纪八十年代再版的,票面上只有罗马数字而没有阿拉伯数字,这一版也分成两种,一种是票面上印有两个罗马数字,收藏市场价格是一角钱,另一种是印有三个罗马数字,市场1953年一分纸币价格是两角五分钱。因为再版的1953年纸币存世量过多,所以1953年一分纸币价格才这么低。
“一分钱难倒英雄汉”的那段历史过去了,用一分钱叠小纸船的日子也过去了,这张载有忧愁与喜悦的1953年一分纸币,现在被收藏历史的人揽入怀中。
年 份 | 名 称 | 面 值 | 收购价格 | 备注 |
1953年 | 壹分带号码 | 0.01元 | 12000元 | 全新百张连号 |
1953年 | 贰分带号码 | 0.02元 | 90000元 | 全新整捆 |
1953年 | 伍分带号码 | 0.05元 | 20元-200元-1200元 | 全新单张 |
1953年 | 黄壹角 | 0.1元 | 100元-500元 | 全新单张 |
1953年 | 贰角火车头 | 0.2元 | 100元-1300元 | 全新单张 |
1953年 | 伍角水库 | 0.5元 | 100元-350元 | 单张/整刀/整捆 |
1953年 | 红壹元 | 1元 | 100元-1000元-3000元 | 全新单张 |
1956年 | 黑壹元 | 1元 | 100元-800元-2000元 | 全新单张 |
1953年 | 贰元宝塔山 | 2元 | 100元-1000元-3000元 | 全新单张 |
1953年 | 叁元井冈山 | 3元 | 2000元-5000元-30000元 | 全新单张 |
1953年 | 红伍元大团结 | 5元 | 2000元-5000元-20000元 | 全新单张 |
1956年 | 黄伍元 | 5元 | 100元-800元-1500元 | 全新单张 |
1956年 | 海鸥水印伍元 | 5元 | 1000元-2600元-10000元 | 全新单张 |
1953年 | 大黑拾 | 10元 | 3万元-8万元-24万元 | 全新单张 |
第二版大全套 | ----- | 8万元--30万元 | 全新各单张 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话