1960年五元炼钢工人纸币正面图案为炼钢工人生产图,票面尺寸为142*63mm,采用正背面凹印印刷工艺,中国人民银行发行,正因为其正面是炼钢工人图,俗称“炼钢五元”,象征工业“以钢为纲”;背面为国徽露天煤矿,象征发展能源工业;主色深棕色。
纸币中“中国人民银行”六字是由马文蔚先生所书写。票面上两方印章分别为“行长之章”和“副行长章”。纸币背面印有用汉语拼音、蒙古文、维吾尔文、藏文、壮文书写的“中国人民银行”字样。第三套人民币1962年4月15日发行枣红色1角纸币起,到2000年7月1日停止流通,前后历时38 年。
第三套人民币中个别券别已成为稀有品种,具备历史沉淀、市场认可、升值迅速的投资条件,投资价值强烈,而5元炼钢工人纸币是设计最佳的品种之一,当年曾获得“年度世界最佳纸币”的设计大奖,升值潜力无限。
第三套人民币 | ||||||
年份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆6万 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 50万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 23万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | ||||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | |||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.6万元 | 整捆28万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.7万元 | 整捆28万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2万元 | 整捆 22万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 22万元 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话