中国人民银行2022年贵金属纪念币项目发行计划共包括14个项目、91个品种。
这14个项目是:2022版熊猫贵金属纪念币、2022年贺岁金银纪念币、第19届亚洲运动会金银纪念币、2022吉祥文化金银纪念币、二十四节气(光阴的故事)金银纪念币、中国书法艺术(行书)金银纪念币、世界遗产(泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心)金银纪念币、中国古代名画系列(捣练图)金银纪念币、中国国家公园(三江源)金银纪念币、北京师范大学建校120周年金银纪念币、第46届世界技能大赛金银纪念币、2022北京国际钱币博览会银质纪念币、2023中国癸卯(兔)年金银纪念币、中国空间站建成金银纪念币。
年内项目和发行量等信息如有调整,以中国人民银行公告为准。
2022年贵金属纪念币项目发行计划
序号 | 项目名称 | 品种 | 材质 | 形状 | 重量 | 最大发行量(枚) | 发行时间 | |
一 | 2022版熊猫贵金属纪念币 | 1 | 普制金币 | 圆形 | 30克 | 1,000,000 | 2021年10月 | |
2 | 普制金币 | 圆形 | 15克 | 250,000 | ||||
3 | 普制金币 | 圆形 | 8克 | 250,000 | ||||
4 | 普制金币 | 圆形 | 3克 | 500,000 | ||||
5 | 普制金币 | 圆形 | 1克 | 500,000 | ||||
6 | 普制银币 | 圆形 | 30克 | 10,000,000 | ||||
7 | 普制铂币 | 圆形 | 30克 | 10,000 | ||||
8 | 普制铂币 | 圆形 | 1克 | 100,000 | ||||
9 | 精制金币 | 圆形 | 1公斤 | 1,000 | ||||
10 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 10,000 | ||||
11 | 精制金币 | 圆形 | 100克 | 20,000 | ||||
12 | 精制金币 | 圆形 | 50克 | 30,000 | ||||
13 | 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 20,000 | ||||
14 | 精制银币 | 圆形 | 150克 | 60,000 | ||||
二 | 2022年贺岁金银纪念币 | 15 | 普制金币 | 圆形 | 1克 | 100,000 | 2021年12月 | |
16 | 普制银币 | 圆形 | 8克 | 2,000,000 | ||||
三 | 第19届亚洲运动会金银纪念币 | 17 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 10,000 | 2022年4月 | |
18 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
19 | 精制银币 | 圆形 | 5克 | 100,000 | ||||
四 | 2022吉祥文化金银纪念币 | 20 | 精制金币 | 圆形 | 5克 | 5,000 | 健康长寿 | 2022年5月 |
21 | 精制银币 | 圆形 | 100克 | 10,000 | ||||
22 | 精制银币 | 圆形 | 60克 | 20,000 | 生儿育女 | |||
23 | 精制金币 | 心形 | 3克 | 20,000 | 美好爱情 | |||
24 | 精制银币 | 心形 | 30克 | 50,000 | ||||
25 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 10,000 | 吉祥幸福 | |||
26 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 40,000 | ||||
五 | 二十四节气(光阴的故事)金银纪念币 | 27-30 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 4×30,000 | 2022年6月 | |
31-54 | 精制银币 | 正方形 | 8克 | 24×60,000 | ||||
六 | 中国书法艺术(行书)金银纪念币 | 55 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2022年7月 | |
56 | 精制银币 | 长方形 | 150克 | 5,000 | ||||
57-59 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 3×20,000 | ||||
七 | 世界遗产(泉州:宋元中国的世界海洋商贸中心)金银纪念币 | 60 | 精制金币 | 圆形 | 150克 | 1,000 | 2022年7月 | |
61 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | ||||
62 | 精制银币 | 圆形 | 500克 | 3,000 | ||||
63 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
八 | 中国古代名画系列(捣练图)金银纪念币 | 64 | 精制金币 | 长方形 | 150克 | 1,000 | 2022年8月 | |
65-67 | 精制银币 | 圆形 | 60克 | 3×10,000 | ||||
九 | 中国国家公园(三江源)金银纪念币 | 68 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 20,000 | 2022年8月 | |
69 | 精制银币 | 圆形 | 200克 | 3,000 | ||||
70-71 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 2×50,000 | ||||
十 | 北京师范大学建校120周年金银纪念币 | 72 | 精制金币 | 圆形 | 8克 | 10,000 | 2022年9月 | |
73 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
十一 | 第46届世界技能大赛金银纪念币 | 74 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 10,000 | 2022年10月 | |
75 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 20,000 | ||||
十二 | 2022北京国际钱币博览会银质纪念币 | 76 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 30,000 | 2022年10月 | |
十三 | 2023中国癸卯(兔)年金银纪念币 | 77 | 精制金币 | 圆形 | 10公斤 | 18 | 2022年11月 | |
78 | 精制金币 | 圆形 | 2公斤 | 50 | ||||
79 | 精制金币 | 梅花形 | 1公斤 | 118 | ||||
80 | 精制金币 | 圆形 | 500克 | 500 | ||||
81 | 精制金币 | 长方形 | 150克 | 600 | ||||
82 | 精制金币 | 梅花形 | 15克 | 6,000 | ||||
83 | 精制金币 | 扇形 | 10克 | 10,000 | ||||
84 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 150,000 | ||||
85 | 精制银币 | 圆形 | 1公斤 | 5,000 | ||||
86 | 精制银币 | 长方形 | 150克 | 5,000 | ||||
87 | 精制银币 | 梅花形 | 30克 | 50,000 | ||||
88 | 精制银币 | 扇形 | 30克 | 30,000 | ||||
89 | 精制银币 | 圆形 | 15克 | 300,000 | ||||
十四 | 中国空间站建成金银纪念币 | 90 | 精制金币 | 圆形 | 3克 | 20,000 | 2022年 | |
91 | 精制银币 | 圆形 | 30克 | 50,000 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话