1960年五元炼钢工人纸币1969年10月20日发行,2000年才正式退出流通领域,1960年5元纸币属于第三套人民币中的一员,第三套人民币从钱币市场退出了较长的时间,但是对于社会的影响还依然存在,并且所造成的影响力正处于不断扩大的现状,现在收藏第三套人民币的人也越来越多,收藏价值也不错。
1960年5元人民币价格
1960 二罗马五元 百连 2.6万元 整捆33万元
1960 三罗马五元 单张(50—150) 百连 2.7万元 整捆35万元
1960年5元纸币升值空间:
1960年发行的5元人民币,我们就可以看到当时的一个时代特色,正面上就是炼钢工人正在炼钢的一个图案,背面其实就是露天煤矿图,从这里我们就可以发现,当时的经济结构主要就是将工业为主,随着时代逐渐的流逝,一些具有特色的收藏品也逐渐受到大家的关注。
第三套五元人民币价格的回升其实和它的存世量也有着一定的联系,很大一部分的收藏者都已经开始选择收藏,第三套人民币的市场价格本身就比较低,但是目前的存世数量有所减少,就是因为如此大家觉得第三套人民币在投资的过程中有一定的发展空间,因此就非常的关注第三套人民币,第三套人民币60年5元价格目前也处于上升的阶段。
总之,这张人民币发行时期,正处于我国左倾右倾路线斗争激烈的年代,以及十年动乱的文化大革命的出现,使得第三版人民币的历史意义显得尤为深厚。所以说1960年5元人民币值得大家收藏,其未来的升值空间还很大。
第三套人民币回收价格表 | ||||||
份 | 面值 | 价格/数量 | ||||
单张 | 整刀(100张) | 整捆(1000张) | 整包(10000张) | 整麻袋(100000张) | ||
1953 | 一分带油纸币 | 300/捆 | 4000元/包 | 50000元/麻袋 | ||
1953 | 一分无油纸币 | 500/捆 | 6000元/包 | 7万元/麻袋 | ||
1953 | 二分纸币 | 800/捆 | 1万元/包 | 12万元/麻袋 | ||
1953 | 五分纸币 | 3000/捆 | 4.5万元/包 | 50万元/麻袋 | ||
1962 | 壹角(蓝二冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(蓝三冠) | 百连 1100元 | 整捆 1.2万元 | 整包14万 | ||
1962 | 壹角(红二平) | 百连 1500元 | 整捆 1.8万元 | 整包20万 | ||
1962 | 壹角(红二凸) | 百连 2000元 | 整捆 2万元 | 整包23万 | ||
1962 | 壹角(红三平) | 百连 3000元 | 整捆 2.5万元 | 整包26万 | ||
1962 | 壹角(红三凸) | 百张 8000-1万元 | 整捆7万 | |||
1960 | 枣红一角 | 单张(500-4000) | 百连 70万元 | |||
1962 | 背绿一角 | 单张(500-2000) | 百连 30万元 | |||
1962 | 背绿水印 | 单张 2万元—3.2万元 | 百连320万 | |||
1962 | 贰角(二罗马) | 百连 1700元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1962 | 贰角(三罗马) | 百连 1800元 | 整捆 2.2万元 | 整包23万元 | ||
1972 | 伍角 | 百连 3200元 | 整捆 3.5万元 | 整包38万元 | ||
1972 | 伍角平水 | 百连 4万元 | ||||
1960 | 壹元 | 百连 5000元 | 整捆 6万元 | |||
1960 | 古币壹元 | 单张100-300元 | 百连 4万元 | |||
1960 | 贰元车工 | 单张(200-1500) | 百连 18万左右 | 整捆250万 | ||
1960 | 二罗马五元 | 百连 2.6万元 | 整捆33万元 | |||
1960 | 三罗马五元 | 单张(50—150) | 百连 2.7万元 | 整捆35万元 | ||
1965 | 二罗马十元 | 百连 2万元 | 整捆 25万元 | |||
1965 | 三罗马拾元 | 单张(50—100) | 百连 2万元 | 整捆 28万元 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话