人民币收藏术语:1刀=100张连号,1刀又称1把、百连;1捆=1000张连号;全品:是钱币最好的完美品相,没有任何污损、斑点、霉迹、折痕,四角尖锐无磨圆,票面干净挺括等。
第四套人民币在设计思想、风格和印制工艺上都有一定的创新和突破,主景图案体现了我国各族人民意气风发,团结一致,建设有中国特色的社会主义的主题思想,1997年4月1日起,第四套人民币部分币种停止发行。2018年5月1日起,100元、50元、10元、5元、2元、1元、2角纸币和1角硬币已经停止流通。
第四套人民币具有它独特的历史意义,它见证了我国改革开放的历程,见证了祖国是怎样一路顺风的走过来的,对于那个时代的收藏家们,它不仅是具有历史意义的纸币,还是他们的回忆,第四套人民币的身上有着他们珍贵的回忆。再者,从第四套人民币的外观来看,相比于前三套,无论是设计风格还是印制工艺,第四套人民币都要略高一筹,因此,除了他本身的货币功能,它还具有一定的艺术欣赏价值。
目前,第四套人民币的回收价格因存世量和品相而有所不同。包括50元、100元在内的高面额纸币因印刷量较少和存世留存情况等因素打上了“珍稀”的标签。此外,年代久远和保存完好的纸币品相更好,也具有更高的市场价值。
除了价格上的优势,第四套人民币还具有历史文化现象和民族认同方面的收藏价值。钞票上的图案和文字,代表着社会的历史文化现象和中国传统文化的精髓。对于收藏爱好者来说,这些纸币的价值远不止于物质价值,更体现了收藏本身的精神意义和文化内涵。
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.1万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件5元/张 | 整条4元/张 | 整捆3.8元/张 | 百张连号3.5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.6万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件10元/张 | 整条10元/张 | 整捆9元/张 | 百张连号8元/张 |
1990年1元人民币 | 整件5元/张 | 整条5元/张 | 整捆4.5元/张 | 百张连号4元/张 |
1996年1元人民币 | 整件4.7元/张 | 整条4.5元/张 | 整捆4元/张 | 百张连号4元/张 |
1980年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条36元/张 | 整捆35元/张 | 百张连号34元/张 |
1990年2元人民币 | 整件20元/张 | 整条20元/张 | 整捆18元/张 | 百张连号16元/张 |
1980年5元人民币 | 整件23元/张 | 整条22元/张 | 整捆20元/张 | 百张连号20元/张 |
1980年10元人民币 | 整件40元/张 | 整条40元/张 | 整捆36元/张 | 百张连号35元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-1500元) | 整捆220万 | 百张连号20万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-120元) | 整捆16万左右 | 百张连号1.5万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆100万元 | 百张连号9万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-120元) | 整捆14万左右 | 百张连号1.4万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张280元 | 28万左右 | 百张连号2.7万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3600 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 单张1700 | 整捆170万元 | 百张连号16万左右 | |
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 | |||
纪念钞:人民币70周年钞 | 单张80 | 整捆8万 |
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话