纸币类别 | 收购价格 |
8001 | 12000/件( 两冠字) |
8002 | 原件 4元 / 张 原条3.6元 / 张 原捆 3.2 元/ 张 |
8005 | 32000/件( 两冠字) |
8010 | 条44张 捆41张 原件46张 |
805 | 原件32/张 原条28/张 捆24/张 |
801 | 原件12/张 原条11/张 |
901 | 原件7张 原条5.5/张 |
961 | 原件5/张 原条4.6/张 |
802 | 原件75/张 原条72/张 原捆70/张 |
902 | 原件35/张 原条32/张 原捆28/张 |
8050 | 280000/刀 300万元/捆 单张(100-1500) |
9050 | 16000/刀 200000 /捆 单张(55-110) |
80100 | 90000/刀 100万元/捆 单张(150-400) |
90100 | 14500 /刀 152000元/捆 单张(105-120) |
建国钞 | 28000/刀 29万元/捆 |
世纪龙钞 | 200000/刀 210万元/捆 |
更多收购纸币请参考 http://www.5151sc.com/new-3374.html
联系人
电 话
微 信
Q Q
联系人
电 话