邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 |
丁亥年 | 2007-1T | 0105 | (1-1)T | 丁亥年 | 5397.58万枚 | 5397.58万套 |
丁亥年 | 2007-1T | 0105 | 版式二 | - | 280万版 | 280万版 |
丁亥年 | 2007-1T | 0105 | 小本票 | - | 609.88万本 | 609.88万本 |
第六届亚洲冬季运动会 | 2007-2J | 0128 | (1-1)J | 第六届亚洲冬季运动会 | 899.74万枚 | 899.74万枚 |
石湾陶瓷 | 2007-3T | 0203 | (2-1)T | 踏雪寻梅 | 966.86万枚 | 966.86万套 |
(2-2)T | 昭君出塞 | 1086.86万枚 | ||||
石湾陶瓷 | 2007-3T | 0203 | 版式二 | - | 150万版 | 150万版 |
绵竹木版年画 | 2007-4T | 0210 | (4-1)T | 坐提刀 | 1046.23万枚 | 949.95万套 |
(4-2)T | 穆桂英 | 1046.23万枚 | ||||
(4-3)T | 双喜童子 | 996.23万枚 | ||||
(4-4)T | 张仙射狗 | 996.23万枚 | ||||
绵竹木版年画 | 2007-4T | 0210 | 小全张 | - | 949.95万枚 | |
京剧生角 | 2007-5T | 0310 | (6-1)T | 蔺相如 | 997.83万枚 | 995.83万套 |
(6-2)T | 宋士杰 | 1007.43万枚 | ||||
(6-3)T | 周瑜 | 1095.83万枚 | ||||
(6-4)T | 许仙 | 1007.83万枚 | ||||
(6-5)T | 高宠 | 995.83万枚 | ||||
(6-6)T | 任堂惠 | 995.83万枚 | ||||
中国邮政储蓄银行 | 2007-9T | 0320 | (1-1)T | 中国邮政储蓄银行 | 1200.08万枚 | 1200.08万套 |
中国邮政储蓄银行 | 2007-9T | 0320 | 版式二 | - | 150万版 | 150万版 |
李可染作品选 | 2007-6T | 0326 | (6-1)T | 松下观瀑图 | 997.69万枚 | 997.69万套 |
(6-2)T | 万山红遍 | 1097.85万枚 | ||||
(6-3)T | 观画图 | 997.69万枚 | ||||
(6-4)T | 放鹤亭 | 997.69万枚 | ||||
(6-5)T | 浅塘渡牛图 | 997.69万枚 | ||||
(6-6)T | 春雨江南图 | 997.69万枚 |
邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 |
中国话剧诞生一百周年 | 2007-10J | 0406 | (1-1)J | 中国话剧诞生一百周年 | 998.82万枚 | 998.82万套 |
扬州园林 | 2007-7T | 0408 | (3-1)T | 何园 | 898.59万枚 | 898.59万套 |
(3-2)T | 个园 | 898.59万枚 | ||||
(3-3)T | 徐园 | 898.59万枚 | ||||
舞龙舞狮 | 2007-8T | 0413 | (2-1)T | 舞龙 | 1108.60万枚 | 1108.60万套 |
(2-2)T | 舞狮 | 1108.60万枚 | ||||
内蒙古自治区成立六十周年 | 2007-11J | 0501 | (2-1)J | 内蒙古自治区成立六十周年 | 947.93万枚 | 879.96万套 |
(2-2)J | 内蒙古自治区成立六十周年 | 947.93万枚 | ||||
内蒙古自治区成立六十周年 | 2007-11J | 0501 | 小全张 | 内蒙古自治区成立六十周年 | 879.96万枚 | |
清皇陵建筑 | 2007-12T | 0512 | (3-1)T | 昭陵 | 974.73万枚 | 974.73万套 |
(3-2)T | 孝陵 | 974.73万枚 | ||||
(3-3)T | 泰陵 | 974.73万枚 | ||||
同济大学建校一百周年 | 2007-13J | 0520 | (1-1)J | 同济大学建校一百周年 | 1199.08万枚 | 1199.08万套 |
孔融让梨 | 2007-14T | 0601 | (2-1)T | 分果 | 1148.65万枚 | 1148.65万套 |
(2-2)T | 让梨 | 1148.65万枚 | ||||
孔融让梨 | 2007-14T | 0601 | 小本票 | 孔融让梨 | 599.90万本 | 599.90万本 |
重庆建设 | 2007-15T | 0608 | (2-1)T | 新貌 | 948.85万枚 | 948.85万套 |
(2-2)T | 交通网络 | 948.85万枚 | ||||
五大连池 | 2007-16T | 0619 | (3-1)T | 黑龙山 | 949.43万枚 | 949.43万套 |
(3-2)T | 三池 | 949.43万枚 | ||||
(3-3)T | 石海 | 949.43万枚 |
邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 |
香港回归祖国十周年 | 2007-17J | 0701 | (3-1)J | 欢庆 | 1168.58万枚 | 1148.66万套 |
(3-2)J | 合作 | 1148.66万枚 | ||||
(3-3)J | 繁荣 | 1148.66万枚 | ||||
小全张 | 香港回归祖国十周年 | 83.00万枚 | 83.00万枚 | |||
杨尚昆同志诞生一百周年 | 2007-18J | 0705 | (2-1)J | 杨尚昆在延安 | 859.98万枚 | 859.98万套 |
(2-2)J | 国家主席杨尚昆 | 859.98万枚 | ||||
南麂列岛自然保护区 | 2007-19T | 0710 | (3-1)T | 三盘尾 | 947.91万枚 | 947.91万套 |
(3-2)T | 龙船礁 | 947.91万枚 | ||||
(3-3)T | 大沙岙 | 947.91万枚 | ||||
中华全国集邮联合会第六次代表大会 | 2007-20J | 0728 | 小型张 | 中华全国集邮联合会第六次代表大会 | 959.64万枚 | 959.64万枚 |
双连张 | 中华全国集邮联合会第六次代表大会 | 150万枚 | 150万枚 | |||
中国人民解放军建军八十周年 | 2007-21J | 0801 | (4-1)J | 听党指挥 | 1199.21万枚 | 1199.21万套 |
(4-2)J | 服务人民 | 1199.21万枚 | ||||
(4-3)J | 英勇善战 | 1199.21万枚 | ||||
(4-4)J | 维护和平 | 1199.21万枚 | ||||
版式二 | 中国人民解放军建军八十周年 | 150万版 | 150万版 | |||
第29届奥林匹克运动会--运动项目(二) | 2007-22J | 0808 | (6-1)J | 排球 | 1449.94万枚 | 1449.94万套 |
(6-2)J | 射击 | 1449.94万枚 | ||||
(6-3)J | 田径 | 1449.94万枚 | ||||
(6-4)J | 跳水 | 1449.94万枚 | ||||
(6-5)J | 小轮自行车 | 1449.94万枚 | ||||
(6-6)J | 举重 | 1449.94万枚 | ||||
版式二(不干胶品种) | 第29届奥林匹克运动会--运动项目(二) | 300万版 | 300万版 | |||
腾冲地热火山 | 2007-23T | 0818 | (3-1)T | 热海 | 898.16万枚 | 898.16万套 |
(3-2)T | 火山群 | 898.16万枚 | ||||
(3-3)T | 神柱谷 | 898.16万枚 | ||||
金湖 | 2007-24T | 0902 | (2-1)T | 大赤壁 | 947.11万枚 | 947.11万套 |
(2-2)T | 猫儿山 | 947.11万枚 | ||||
FIFA2007年中国女足世界杯·会徽 | 2007-26T | 0910 | (1-1)T | 会徽 | 1099.21万枚 | 1099.21万枚 |
邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 |
2007年世界夏季特殊奥林匹克运动会·会徽 | 2007-27T | 1002 | (1-1)T | 会徽 | 1198.72万枚 | 1198.72万套 |
长江三峡库区古迹 | 2007-28T | 1013 | (4-1)T | 张飞庙 | 947.80万枚 | 947.80万套 |
(4-2)T | 石宝寨 | 947.80万枚 | ||||
(4-3)T | 大昌古镇 | 947.80万枚 | ||||
(4-4)T | 屈原墓 | 998.04万枚 | ||||
中国共产党第十七次全国代表大会 | 2007-29J | 1015 | (2-1)J | 中共“一大”会址 | 1249.10万枚 | 989.96万套 |
(2-2)J | 中共“七届二中全会”会址 | 1269.26万枚 | ||||
小型张 | 中国共产党第十七次全国代表大会 | 989.96万枚 | ||||
中国古代书法——楷书 | 2007-30T | 1105 | (6-1)T | 宣示表 | 1100.80万枚 | 1097.60万套 |
(6-2)T | 张猛龙碑 | 1097.60万枚 | ||||
(6-3)T | 九成宫醴泉铭 | 1097.60万枚 | ||||
(6-4)T | 雁塔圣教序 | 1102.60万枚 | ||||
(6-5)T | 颜勤礼碑 | 1101.60万枚 | ||||
(6-6)T | 玄秘塔碑 | 1097.60万枚 | ||||
版式二 | 中国古代书法——楷书 | 150万版 | 150万版 | |||
贡嘎山与波波山 | 2007-25T | 1122 | (2-1)T | 贡嘎山 | 1010万枚 | 1010万套 |
(2-2)T | 波波山 | 1010万枚 | ||||
中国探月首飞成功纪念(特殊) | 特6-2007 | 1126 | (1-1) | 中国探月首飞成功纪念 | 1199.99万枚 | 1199.99万套 |
中国2010年上海世博会会徽和吉祥物 | 2007-31T | 1219 | (2-1)T | 会 徽 | 1499.41万枚 | 1499.41万套 |
(2-2)T | 吉祥物 | 1499.41万枚 | ||||
小本票 | 中国2010年上海世博会会徽和吉祥物 | 599.80万本 | 599.80万本 | |||
第29届奥林匹克运动会——竞赛场馆 | 2007-32J | 1220 | (6-1)J | 中国农业大学体育馆 | 1608.51万枚 | 1200万套 |
(6-2)J | 老山自行车馆 | 1599.51万枚 | ||||
(6-3)J | 国家体育馆 | 1644.51万枚 | ||||
(6-4)J | 北京大学体育馆 | 1608.51万枚 | ||||
(6-5)J | 国家游泳中心 | 1644.51万枚 | ||||
(6-6)J | 青岛奥林匹克帆船中心 | 1609.51万枚 | ||||
小型张 | 国家体育场 | 1200万枚 | ||||
版式二(不干胶品种) | 第29届奥林匹克运动会——竞赛场馆 | 350万版 | 350万版 |
相关链接:
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2010年邮票发行量
2011年邮票发行量
2012年邮票发行量