编号 | 名称 | 征价 | 编号 | 名称 | 征价 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 体操 | 280 | 85 | 扬子鳄 | 5 |
2 | 杂技 | 160 | 86 | 儿童 | 3 |
3 | 农民画 | 80 | 87 | 旦角 | 100 |
4 | 大庆 | 100 | 88 | 兵马佣 | 30 |
5 | 大寨 | 100 | 89 | 仕女 | 40 |
6 | 广交会 | 38 | 90 | 鼠 | 18 |
7 | 武术 | 140 | 91 | 计划生育 | 2 |
8 | 批林 | 280 | 92 | 儿童 | 2 |
9 | 教师 | 300 | 93 | 月季花 | 25 |
10 | 女民兵 | 80 | 94 | 朱鹮 | 5 |
11 | 韶山 | 60 | 95 | 葛洲坝 | 5 |
12 | 医疗 | 120 | 96 | 拙政园 | 11 |
13 | 机械 | 100 | 97 | 引滦 | 2 |
14 | 儿童 | 90 | 98 | 吴昌硕 | 40 |
15 | 登山 | 20 | 99 | 牡丹亭 | 15 |
16 | 带电 | 70 | 100 | 峨眉山 | 20 |
17 | 广阔 | 130 | 101 | 保险 | 1.2 |
18 | 上大学 | 260 | 102 | 牛 | 1.5 |
19 | 石油 | 60 | 103 | 梅花 | 20 |
20 | 矿业 | 30 | 104 | 花灯 | 12 |
21 | 从小 | 10 | 105 | 残疾人 | 4 |
22 | 大寨 | 60 | 106 | 熊猫 | 12 |
23 | 军民 | 25 | 107 | 虎 | 1 |
24 | 气象 | 20 | 108 | 航天 | 12 |
25 | 化纤 | 20 | 109 | 哈雷 | 0.2 |
26 | 钢铁 | 30 | 110 | 白鹤 | 4 |
27 | 牧业 | 30 | 111 | 木兰 | 4 |
28 | 奔马 | 280 | 112 | 兔 | 1 |
29 | 工美 | 40 | 113 | 古体 | 12 |
30 | 草药一 | 26 | 114 | 猛禽 | 17 |
31 | 拱桥 | 28 | 115 | 风筝 | 20 |
32 | 硬骨头 | 30 | 116 | 壁画一 | 13 |
33 | 帛画 | 20 | 117 | 节日 | 0.5 |
34 | 水乡 | 80 | 118 | 农村 | 6 |
35 | 金鸡 | 30 | 119 | 储蓄 | 0.2 |
36 | 铁路 | 30 | 120 | 神话 | 13 |
37 | 山茶 | 100 | 121 | 名楼 | 13 |
38 | 长城 | 40 | 123 | 水浒一 | 14 |
39 | 五业 | 40 | 124 | 龙 | 4 |
40 | 东北虎 | 20 | 125 | 农村风情 | 7 |
41 | 爱科学 | 40 | 126 | 壁画二 | 4 |
42 | 台湾风光 | 40 | 127 | 环保 | 6 |
43 | 西游记 | 300 | 128 | 成就一 | 5 |
44 | 齐白石 | 550 | 129 | 兰花 | 13 |
45 | 脸谱 | 190 | 130 | 泰山 | 16 |
46 | 猴 | 6000 | 131 | 三国一 | 11 |
47 | 机场 | 15 | 132 | 麋鹿 | 3 |
48 | 绿化 | 28 | 132 | 无齿 | 10 |
49 | 运输 | 40 | 133 | 蛇 | 1 |
50 | 风筝 | 140 | 134 | 褐马鸡 | 1 |
51 | 咕咚 | 80 | 135 | 马王堆 | 1.5 |
52 | 梅花鹿 | 40 | 136 | 癌症 | 1 |
53 | 桂林 | 130 | 137 | 儿童 | 1.6 |
54 | 荷花 | 220 | 138 | 水浒二 | 3 |
55 | 版纳 | 110 | 139 | 成就二 | 3 |
56 | 留园 | 300 | 140 | 华山 | 2.5 |
57 | 白暨豚 | 25 | 141 | 美术 | 4 |
58 | 鸡 | 100 | 142 | 摄影 | 0.3 |
59 | 刻舟 | 50 | 143 | 火箭 | 3 |
60 | 宫灯 | 110 | 144 | 西湖 | 2.6 |
61 | 盆景 | 40 | 145 | 电子 | 0.1 |
62 | 陶瓷 | 40 | 146 | 马 | 3 |
63 | 畜牧 | 40 | 147 | 水仙花 | 2.5 |
64 | 石林 | 38 | 148 | 绿化 | 2 |
65 | 古币一 | 50 | 149 | 彩陶 | 2 |
66 | 食用菌 | 40 | 150 | 壁画三 | 2.5 |
67 | 庐山 | 100 | 151 | 铜马车 | 1.5 |
68 | 紫貂 | 15 | 152 | 成就三 | 4 |
69 | 红楼 | 220 | 153 | 雪豹 | 0.6 |
70 | 狗 | 30 | 154 | 电影 | 0.2 |
71 | 古币二 | 50 | 155 | 衡山 | 3 |
72 | 草药二 | 20 | 156 | 都江堰 | 3 |
73 | 矿物 | 10 | 157 | 三国二 | 4 |
74 | 辽塑 | 20 | 158 | 夜宴图 | 12 |
75 | 青铜 | 100 | 159 | 羊 | 2 |
76 | 消防 | 5 | 160 | 计划生育 | 1 |
77 | 扇面 | 40 | 161 | 野羊 | 2 |
78 | 九星 | 3 | 162 | 杜鹃花 | 6 |
79 | 益鸟 | 25 | 163 | 恒山 | 3 |
80 | 猪 | 40 | 164 | 避暑山庄 | 1.5 |
81 | 乐器 | 110 | 165 | 成就四 | 3 |
82 | 西厢 | 100 | 166 | 瓷器 | 3 |
83 | 天鹅 | 20 | 167 | 水浒三 | 2.6 |
84 | 黄帝陵 | 18 | 168 | 赈灾 | 1 |
24小时联系电话:13718125151
微信①:15010600988 微信②:18310655711
QQ:598548268
邮箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室
公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦1号楼1011室
热线:13718125151
版权所有:点购收藏网 ©Copyright 2006-2019 京ICP证100771号 京ICP备12004165 京公网安备11010200306