邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 |
己丑年 | 2009-1T | 0105 | (1-1)T | 己丑年 | 5397.97万枚 |
版式二 | - | 280万版 | |||
小本票 | - | 659.95万本 | |||
薄一波同志诞生一百周年 | 2009-3J | 0115 | (2-1)J | 抗日战争时期的薄一波 | 1050.28万枚 |
(2-2)J | 改革开放时期的薄一波 | 1050.28万枚 | |||
漳州木版年画 | 2009-2T | 0118 | (4-1)T | 狮头衔剑 | 1099.81万枚 |
(4-2)T | 日日进财 | 1099.81万枚 | |||
(4-3)T | 天仙送子 | 1099.81万枚 | |||
(4-4)T | 老鼠嫁女 | 1099.81万枚 | |||
小全张 | - | 979.94万枚 | |||
第24届世界大学生冬季运动会 | 2009-4J | 0218 | (2-1)J | 会徽 | 1079.89万枚 |
(2-2)J | 吉祥物 | 1079.89万枚 | |||
电网建设 | 2009-5T | 0224 | (3-1)T | 科技强电 | 1149.92万枚 |
(3-2)T | 坚强电网 | 1149.92万枚 | |||
(3-3)T | 户户通电 | 1149.92万枚 | |||
石涛作品选 | 2009-6T | 0322 | (6-1)T | 巢湖图 | 1019.95万枚 |
(6-2)T | 听泉图 | 1019.95万枚 | |||
(6-3)T | 对菊图 | 1019.95万枚 | |||
(6-4)T | 梅竹图 | 1019.95万枚 | |||
(6-5)T | 人马图 | 1019.95万枚 | |||
(6-6)T | 墨荷图 | 1019.95万枚 |
邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 |
中国2009世界集邮展览 | 2009-7J | 0410 | 一图 | 胭脂红彩龙凤穿牡丹纹罐 | 1419.88万枚 | 1079.98万套 |
二图 | 掐丝珐琅缠枝牡丹纹藏草瓶 | 1419.88万枚 | ||||
小型张 | 国色天香图 | 1079.98万枚 | ||||
版式二 | - | 180万版 | 180万版 | |||
中国与世博会 | 2009-8T | 0501 | 一图 | 中国参加早期世博会 | 1380.04万枚 | 1380.04万套 |
二图 | 中国参加近期世博会 | 1380.04万枚 | ||||
三图 | 1999昆明世界园艺博览会 | 1380.04万枚 | ||||
四图 | 中国2010年上海世博会 | 1380.04万枚 | ||||
版式二 | - | 260万版 | 260万版 | |||
凤凰古城 | 2009-9T | 0523 | 一图 | 北门 | 1079.71万枚 | 1079.71万套 |
二图 | 虹桥 | 1079.71万枚 | ||||
三图 | 古街 | 1079.71万枚 | ||||
祝福祖国 | 2009-10T | 0601 | 一图 | 爱我中华 | 1299.80万枚 | 1299.80万套 |
二图 | 快乐生活 | 1299.80万枚 | ||||
三图 | 热爱和平 | 1299.80万枚 | ||||
四图 | 从小爱科学 | 1299.80万枚 | ||||
小本票 | - | 659.92万本 | 659.92万本 | |||
杭州湾跨海大桥 | 2009-11T | 0618 | 一图 | 大桥雄姿 | 1049.63万枚 | 1049.63万套 |
二图 | 海中平台 | 1049.63万枚 | ||||
李先念同志诞生一百周年 | 2009-12J | 0623 | 一图 | 抗日战争时期的李先念 | 1160.23万枚 | 1080.23万套 |
二图 | 社会主义建设时期的李先念 | 1080.23万枚 | ||||
三图 | 国家主席李先念 | 1160.23万枚 | ||||
第16届亚洲运动会 | 2009-13J | 0630 | 一图 | 会徽 | 1500.27万枚 | 1500.27万套 |
二图 | 吉祥物 | 1500.27万枚 | ||||
版式二 | - | 260万版 | 260万版 | |||
三江源自然保护区 | 2009-14T | 0725 | 一图 | 各拉丹冬 | 1049.88万枚 | 1049.88万套 |
二图 | 鄂陵湖 | 1049.88万枚 | ||||
三图 | 扎曲 | 1049.88万枚 | ||||
人民大会堂 | 2009-15T | 0718 | 一图 | 东门 | 1199.84万枚 | 1199.84万套 |
二图 | 万人大礼堂 | 1199.84万枚 | ||||
小本票 | - | 619.94万本 | 619.94万本 | |||
拉卜楞寺 | 2009-16T | 0802 | 一图 | 大经堂 | 1049.81万枚 | 1049.81万套 |
二图 | 贡唐宝塔 | 1049.81万枚 | ||||
鹳雀楼与金门 | 2009-17T | 0814 | 一图 | 鹳雀楼 | 1053.17万枚 | 1049.97万套 |
二图 | 金门 | 1049.97万枚 | ||||
黄龙 | 2009-18T | 0827 | 一图 | 迎宾池 | 1149.81万枚 | 1049.93万套 |
二图 | 飞瀑流辉 | 1149.81万枚 | ||||
三图 | 牟尼沟二道海 | 1149.81万枚 | ||||
小型张 | 五彩池 | 1049.93万枚 | ||||
版式二 | - | 150万版 | 150万版 | |||
国家图书馆 | 2009-19T | 0909 | 一图 | 古籍馆 | 1079.74万枚 | 1079.74万套 |
二图 | 总馆北区 | 1079.74万枚 | ||||
唐诗三百首 | 2009-20T | 0913 | 一图 | 李白《下江陵》 | 1299.97万枚 | 1299.97万套 |
二图 | 杜甫《望岳》 | 1299.97万枚 | ||||
三图 | 白居易《琵琶行》 | 1299.97万枚 | ||||
四图 | 李商隐《无题》 | 1299.97万枚 | ||||
五图 | 张九龄《望月怀远》 | 1299.97万枚 | ||||
六图 | 王之涣《登鹳雀楼》 | 1299.97万枚 | ||||
兰州大学建校一百周年 | 2009-21J | 0917 | 一图 | 兰州大学建校一百周年 | 1149.78万枚 | 1149.78万套 |
中国人民政治协商会议成立六十周年 | 2009-22J | 0921 | 一图 | 中国人民政治协商会议会徽 | 1199.76万枚 | 1199.76万套 |
二图 | 全国政协礼堂 | 1199.76万枚 | ||||
京杭大运河 | 2009-23T | 0926 | 一图 | 燃灯塔 | 1151.74万枚 | 1019.95万套 |
二图 | 天后宫 | 1156.78万枚 | ||||
三图 | 山陕会馆 | 1161.82万枚 | ||||
四图 | 清江闸 | 1149.82万枚 | ||||
五图 | 文峰塔 | 1149.82万枚 | ||||
六图 | 拱宸桥 | 1196.86万枚 | ||||
小型张 | 千里通波 | 1019.95万枚 |
邮票名称 | 志号 | 发行日期 | 图序 | 图名 | 发行量 | 套票量 |
中华人民共和国成立六十周年 | 2009-25J | 1001 | 一图 | 开国大典 | 2000.08万枚 | 1299.97万套 |
二图 | 改革开放 | 2000.08万枚 | ||||
三图 | 港澳回归 | 2000.08万枚 | ||||
四图 | 奥运盛典 | 2000.08万枚 | ||||
小型张 | 祖国在我心中 | 1299.97万枚 | ||||
版式二 | - | 260万版 | 260万版 | |||
三地联合发行小型张本票 | - | 79万本 | 79万本 | |||
中华人民共和国成立60周年国庆首都阅兵 | 2009-26J | 1001 | 一图 | 徒步方队 | 1700.11万枚 | 1700.11万套 |
二图 | 陆军和二炮装备方队 | 1700.11万枚 | ||||
三图 | 海军装备方队 | 1712.11万枚 | ||||
四图 | 空中梯队 | 1712.11万枚 | ||||
版式二 | - | 200万版 | 200万版 | |||
中华人民共和国第十一届运动会 | 2009-24J | 1016 | 一图 | 会徽 | 1149.69万枚 | 999.95万套 |
二图 | 吉祥物 | 1149.69万枚 | ||||
二图 | 吉祥物 | 999.95万枚 | ||||
古代书院(二) | 2009-27T | 1115 | 一图 | 石鼓书院 | 1160.11万枚 | 1149.87万套 |
二图 | 安定书院 | 1160.11万枚 | ||||
三图 | 鹅湖书院 | 1165.87万枚 | ||||
四图 | 东坡书院 | 1149.87万枚 | ||||
版式二 | - | 160万版 | 160万版 | |||
广济桥 | 2009-28T | 1116 | 一图 | 广济桥 | 1049.91万枚 | 1049.91万套 |
二图 | 广济桥 | 1049.91万枚 | ||||
三图 | 广济桥 | 1049.91万枚 | ||||
马连良舞台艺术 | 2009-29T | 1128 | 一图 | 借东风 | 1049.91万枚 | 1049.91万套 |
二图 | 赵氏孤儿 | 1049.91万枚 | ||||
澳门回归祖国十周年 | 2009-30J | 1220 | 一图 | 欢庆 | 1124.65万枚 | 1119.85万套 |
二图 | 合作 | 1119.85万枚 | ||||
三图 | 繁荣 | 1119.85万枚 | ||||
中澳邮政共同印制小全张 | - | 87万枚 | 87万枚 | |||
古田会议八十周年 | 2009-31J | 1228 | 一图 | 古田会议八十周年 | 1079.97万枚 | 1079.97万套 |
相关链接:
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2010年邮票发行量
2011年邮票发行量
2012年邮票发行量