志号 | 名称 | 发行日期 | 图序 | 发行量(万枚) | 套票发行量(万套) |
2011-1T | 辛卯年 | 1月5日 | 版式一 | 6099.97 | 6099.97 |
版式二 | 330万版 | 330万版 | |||
小本票 | 700万本 | 700万本 | |||
2011-2T | 凤翔木版年画 | 1月10日 | (4-1)执鞭敬德 | 1000.06 | 1000.06 |
(4-2)纳祥童子 | 1000.06 | ||||
(4-3)佳人爱菊 | 1000.06 | ||||
(4-4)富贵花瓶 | 1000.06 | ||||
2011-3J | 中国共产党早期领导人(三) | 2月21日 | (5-1)陈延年 | 1070.8 | 1070.8 |
(5-2)张太雷 | 1075.6 | ||||
(5-3)罗亦农 | 1071.2 | ||||
(5-4)恽代英 | 1084.8 | ||||
(5-5)项英 | 1078 | ||||
2011-4T | 良渚玉器 | 3月8日 | (2-1)玉琮 | 1019.99 | 1019.99 |
(2-2)玉璧 | 1019.99 | ||||
2011-5T | 中国古典文学名著-《儒林外史》 | 3月21日 | (6-1)王冕画荷 | 1191.99 | 1159.99 |
(6-2)范进中举 | 1159.99 | ||||
(6-3)两根灯草 | 1159.99 | ||||
(6-4)马二先生游西湖 | 1166.79 | ||||
(6-5)杜少卿夫妇游山 | 1159.99 | ||||
(6-6)沈琼枝利涉桥卖文 | 1159.99 | ||||
版式二 | 150万版 | 150万版 | |||
2011-6T | 中国古代书法-草书 | 4月15日 | (4-1)平复帖 | 974.4 | 954.48 |
(4-2)初月帖 | 974.4 | ||||
(4-3)古诗四帖 | 974.4 | ||||
(4-4)自叙帖 | 954.48 | ||||
版式二 | 100万版 | 100万版 | |||
2011-7J | 世界读书日 | 4月23日 | (1-1)世界读书日 | 994.08 | 994.08 |
2011-8J | 清华大学建校一百周年 | 4月24日 | (1-1)清华大学建校一百周年 | 1020.8 | 1020.8 |
2011-9T | 中国飞机(二) | 4月17日 | (3-1)歼-10歼击机 | 890.52 | 865.2 |
(3-2)飞豹歼击轰炸机 | 865.2 | ||||
(3-3)AC313直升机 | 865.2 | ||||
2011-10J | 2011西安世界园艺博览会 | 4月28日 | (2-1)会徽 | 1197.6 | 1104.12 |
(2-2)吉祥物 | 1104.12 | ||||
2011-11J | 深圳第26届世界大学生夏季运动会 | 5月4日 | (4-1)会徽 | 1291.99 | 1189.79 |
(4-2)吉祥物 | 1189.79 | ||||
(4-3)大运中心 | 1291.99 | ||||
(4-4)主题口号 | 1189.79 | ||||
版式二 | 150万版 | 150万版 | |||
2011-12T | 云锦 | 5月10日 | (3-1)真金团龙 | 936.16 | 886.4 |
(3-2)一品鹤补 | 886.4 | ||||
(3-3)吉庆双余 | 886.4 | ||||
小全张 | 917.04万枚 | 917.04万枚 | |||
2011-13J | 西藏和平解放六十周年 | 5月23日 | (3-1)和平解放 | 1008.12 | 960.12 |
(3-2)跨越发展 | 960.12 | ||||
(3-3)美好生活 | 960.12 | ||||
2011-14J | 中国现代科学家(五) | 5月25日 | (4-1)贝时璋 | 892.48 | 967.48 |
(4-2)钱学森 | 892.48 | ||||
(4-3)侯祥麟 | 967.48 | ||||
(4-4)钱三强 | 892.48 | ||||
2011-15T | 明清家具-坐具 | 6月20日 | (6-1)清•紫檀剔红嵌铜龙纹宝座 | 1002.48 | 1002.48 |
(6-2)明•黄花梨交椅 | 1002.48 | ||||
(6-3)明•黄花梨镂空福字纹四出头官帽椅 | 1002.48 | ||||
(6-4)明•黄花梨雕螭纹圈椅 | 1002.48 | ||||
(6-5)清•紫檀“风光和雅”嵌大理石扶手椅 | 1002.48 | ||||
(6-6)明•紫檀嵌大理石仿藤鼓凳 | 1002.48 | ||||
小本票 | 670.12万本 | 670.12万本 | |||
2011-16J | 中国共产党成立九十周年 | 6月22日 | (6-1)开天辟地 | 992.4 | 989.4 |
(6-2)烽火岁月 | 989.4 | ||||
(6-3)执政创业 | 989.4 | ||||
(6-4)改革大潮 | 989.4 | ||||
(6-5)世纪跨越 | 989.4 | ||||
(6-6)科学发展 | 989.4 | ||||
小型张:中国共产党成立九十周年 | 1200.00万枚 | 1200.00万枚 | |||
版式二 | 130万版 | 130万版 | |||
2011-17J | 京沪高速铁路通车纪念 | 6月30日 | (1-1)京沪高速铁路通车纪念 | 954 | 954 |
2011-18T | 中国曲艺 | 7月8日 | (4-1)相声 | 1100.16 | 1100.16 |
(4-2)鼓曲 | 1100.16 | ||||
(4-3)评弹 | 1102.4 | ||||
(4-4)快书 | 1100.16 | ||||
版式二 | 130万版 | 130万版 | |||
2011-19T | 自行车运动 | 7月2日 | (2-1)低碳出行 | 980.16 | 980.16 |
(2-2)竞技 | 982.32 | ||||
2011-20T | 海外中华情 | 7月10日 | (4-1)传统佳节 | 949.99 | 949.99 |
(4-2)华人会馆 | 949.99 | ||||
(4-3)唐人街 | 949.99 | ||||
(4-4)华文学校 | 949.99 | ||||
2011-21T | 中国远洋运输 | 8月8日 | (2-1)集装箱运输 | 1019.98 | 1019.98 |
(2-2)散货运输 | 1019.98 | ||||
2011-22T | 少数民族传统体育(二) | 9月10日 | (4-1)板鞋竞速(壮族) | 1026.6 | 1026.6 |
(4-2)独竹漂(苗族) | 1026.6 | ||||
(4-3)陀螺(彝族) | 1026.6 | ||||
(4-4)高脚竞速(土家族) | 1026.6 | ||||
2011-23T | 关公 | 9月12日 | (2-1)千里单骑 | 1250.16 | 1050 |
(2-2)夜读春秋 | 1250.16 | ||||
小型张:关公像 | 1050 | ||||
版式二 | 165万版 | 165万版 | |||
2011-25T | 八十七神仙卷(局部) | 9月26日 | (6-1)八十七神仙卷(局部) | 1099.99 | 1099.99 |
(6-2)八十七神仙卷(局部) | 1099.99 | ||||
(6-3)八十七神仙卷(局部) | 1099.99 | ||||
(6-4)八十七神仙卷(局部) | 1099.99 | ||||
(6-5)八十七神仙卷(局部) | 1099.99 | ||||
(6-6)八十七神仙卷(局部) | 1099.99 | ||||
小本票 | 650万版 | 650万版 | |||
2011-24J | 辛亥革命一百周年 | 10月10日 | (2-1)武昌起义 | 1280.1 | 1000 |
(2-2)推翻帝制 | 1250.1 | ||||
小型张:中国民主革命的伟大先行者-孙中山 | 1000 | ||||
版式二 | 160万版 | 160万版 | |||
2011-26T | 美好新家园 | 10月13日 | (4-1)震后新城 | 1019.98 | 930 |
(4-2)古镇新貌 | 1019.98 | ||||
(4-3)民生设施重建 | 1019.98 | ||||
(4-4)乡村新居 | 1019.98 | ||||
小型张:美好新生活 | 930 | ||||
2011-27T | 天津滨海新区 | 10月21日 | (3-1)宜居新城 | 979.98 | 910 |
(3-2)于家堡金融区 | 979.98 | ||||
(3-3)国家动漫园 | 979.98 | ||||
小型张:港口 | 910 | ||||
2011-28J | 新华通讯社建社八十周年 | 11月7日 | (4-1)红色电波 | 979.99 | 979.99 |
(4-2)抗战号角 | 979.99 | ||||
(4-3)解放战鼓 | 979.99 | ||||
(4-4)走向世界 | 979.99 | ||||
2011-29J | 中国2011-第27届亚洲国际集邮展览 | 11月11日 | (2-1)扁方壶 | 1149.98 | 1000 |
(2-2)阿福 | 1149.98 | ||||
小型张:渔庄秋霁图 | 1000 | ||||
版式二 | 150万版 | 150万版 | |||
2011-30T | 古代天文仪器(与丹麦联合发行) | 12月10日 | (2-1)简仪 | 1034.98 | 1034.98 |
(2-2)大赤道经纬仪 | 1034.98 |
相关链接:
2002年邮票发行量
2003年邮票发行量
2004年邮票发行量
2005年邮票发行量
2006年邮票发行量
2007年邮票发行量
2008年邮票发行量
2009年邮票发行量
2010年邮票发行量
2012年邮票发行量