1980版2元纸币正面图案:维吾尔族 彝族人物头像 正面主色:绿
发行时间:1988年5月10日 尺寸:145ⅹ63毫米
全国回收参考价:原条35/张 原捆33/张 百张连号30/张
【点购收藏网】全天免费鉴定估价 公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦5号写字楼508
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件5.3元/张 | 整条4.8元/张 | 整捆4元/张 | 百张连号3元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件10元/张 | 整条9元/张 | 整捆8元/张 | 百张连号6元/张 |
1990年1元人民币 | 整件5元/张 | 整条4.5元/张 | 整捆4元/张 | |
1996年1元人民币 | 整件5元/张 | 整条4.5元/张 | 整捆4元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件38元/张 | 整条35元/张 | 整捆33元/张 | 百张连号30元/张 |
1990年2元人民币 | 整件21元/张 | 整条20元/张 | 整捆19元/张 | 百张连号18元/张 |
1980年5元人民币 | 整件21元/张 | 整条20元/张 | 整捆19元/张 | 百张连号18元/张 |
1980年10元人民币 | 整件42元/张 | 整条40元/张 | 整捆39元/张 | 百张连号35元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(100元-1300元) | 整捆280万 | 百张连号22万-26万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-130元) | 整捆17万左右 | 百张连号1.6万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-500元) | 整捆85万元 | 百张连号8万 | |
1990年100元人民币 | 单张(105元-120元) | 整捆17万左右 | 百张连号1.6万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张200元 | 22万左右 | 百张连号2.1万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张2800 | 百张连号30万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 整捆160万元 | 百张连号15万左右 | ||
纪念钞:航天钞 | 整捆100100 |
收购流程:
在本平台鉴定评估后,根据客户自愿原则,在双方友好协议谈妥价格的情况下,达成交易。量大可上门交易,我司资金充足,一律见货即付。可通过各类支付平台转账给客户。
先由客户草拟出售清单或者拍摄实物高清图片,将清单发或者图片送到收购部微信或者QQ,由我们专业人员进行评估,然后与客户洽谈,达成初步意向后选择上门或者其它交割方式。