1980版5元纸币正面图案:藏族 回族人物头像 正面主色:棕
发行时间:1988年9月22日 尺寸:150ⅹ70毫米
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.2万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件6.2元/张 | 整条6元/张 | 整捆5.5元/张 | 百张连号5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.7万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件12元/张 | 整条10元/张 | 整捆9元/张 | 百张连号8元/张 |
1990年1元人民币 | 整件7元/张 | 整条6.5元/张 | 整捆6元/张 | 百张连号5元/张 |
1996年1元人民币 | 整件6.5元/张 | 整条6元/张 | 整捆5.8元/张 | |
1980年2元人民币 | 整件43元/张 | 整条42元/张 | 整捆40元/张 | 百张连号38元/张 |
1990年2元人民币 | 整件29元/张 | 整条28元/张 | 整捆26元/张 | 百张连号22元/张 |
1980年5元人民币 | 整件30元/张 | 整条28元/张 | 整捆27元/张 | 百张连号23元/张 |
1980年10元人民币 | 整件48元/张 | 整条46元/张 | 整捆45元/张 | 百张连号40元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(100元-1300元) | 整捆300万 | 百张连号22万-30万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-160元) | 整捆19万左右 | 百张连号1.8万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-500元) | 整捆120万元 | 百张连号10万 | |
1990年100元人民币 | 单张(105元-140元) | 整捆18万左右 | 百张连号1.7万 |
收购流程:
在本平台鉴定评估后,根据客户自愿原则,在双方友好协议谈妥价格的情况下,达成交易。量大可上门交易,我司资金充足,一律见货即付。可通过各类支付平台转账给客户。
先由客户草拟出售清单或者拍摄实物高清图片,将清单发或者图片送到收购部微信或者QQ,由我们专业人员进行评估,然后与客户洽谈,达成初步意向后选择上门或者其它交割方式。