【图案面值】
J(16-01) 农田 8分 800万枚
J(16-02) 灌渠 8分 800万枚
J(16-03) 小化肥 8分 800万枚
J(16-04) 纺织 8分 800万枚
J(16-05) 钢铁 8分 800万枚
J(16-06) 煤炭(1976.4.9) 8分 800万枚
J(16-07) 水电(1976.4.9) 8分 800万枚
J(16-08) 造船(1976.4.9) 8分 800万枚
J(16-09) 石油(1976.4.9) 8分 800万枚
J(16-10) 油港(1976.4.9) 8分 800万枚
J(16-11) 铁路(1976.6.12) 8分 800万枚
J(16-12) 科研(1976.6.12) 8分 800万枚
J(16-13) 牧区小学(1976.6.12) 8分 800万枚
J(16-14) 公社卫生院(1976.6.12) 8分 800万枚
J(16-15) 职工宿舍(1976.6.12) 8分 800万枚
J(16-16) 商业(1976.6.12) 8分 800万枚
【发行日期】1976年2月20日
【邮票规格】 52×31毫米
【齿孔度数】 11.5度
【整张枚数】 40枚
【版别】 影写
【设计者】许彦博 张克让 杨白子 陈晓聪
【印制厂】北京邮票厂
邮票介绍:
第四个五年计划从1971年开始执行,1976年完成。1970年7月,中国政府制订了《第四个五年计划纲要》,该计划的主要指标是:到1975年,粮食总产量达6000亿至6500亿斤,每年增长6.7-7%;钢产量达到3500万吨至4000万吨,每年增长15-19%。