公斤金币名称 | 发行年份 | 发行量(枚) | 收价(万元) |
---|---|---|---|
5公斤熊猫金币 | 1991 | 10 | 500 |
10公斤千禧年金币 | 1999 | 20 | 500 |
10公斤奥运金币 | 2008 | 29 | 450 |
10公斤金猪 | 2007 | 18 | 450 |
10公斤金鼠 | 2008 | 18 | 450 |
10公斤金牛 | 2009 | 18 | 450 |
10公斤金虎 | 2010 | 18 | 450 |
10公斤金兔 | 2011 | 18 | 430 |
10公斤金龙 | 2012 | 18 | 460 |
10公斤金蛇 | 2013 | 18 | 430 |
10公斤金马 | 2014 | 18 | 430 |
10公斤金羊 | 2015 | 18 | 430 |
1轮1公斤金猪 | 1995 | 15 | 150 |
1轮1公斤金鼠 | 1996 | 15 | 150 |
1轮1公斤金牛 | 1997 | 15 | 150 |
1轮1公斤金虎 | 1998 | 15 | 150 |
1轮1公斤金兔 | 1999 | 15 | 150 |
1轮1公斤金龙 | 2000 | 15 | 150 |
1轮1公斤金蛇 | 2001 | 15 | 145 |
1轮1公斤金马 | 2002 | 15 | 145 |
1轮1公斤金羊 | 2003 | 15 | 145 |
1轮1公斤金猴 | 2004 | 15 | 145 |
1轮1公斤金鸡 | 2005 | 15 | 145 |
1轮1公斤金狗 | 2006 | 15 | 145 |
2轮1公斤金猪 | 2007 | 118 | 75 |
2轮1公斤金鼠 | 2008 | 118 | 75 |
2轮1公斤金牛 | 2009 | 118 | 75 |
2轮1公斤金虎 | 2010 | 118 | 75 |
2轮1公斤金兔 | 2011 | 118 | 52 |
2轮1公斤金龙 | 2012 | 118 | 70 |
2轮1公斤金蛇 | 2013 | 118 | 55 |
2轮1公斤金马 | 2014 | 118 | 55 |
2轮1公斤金羊 | 2015 | 118 | 51 |
2公斤金马 | 2014 | 100 | 90 |
2公斤金羊 | 2015 | 100 | 80 |
1997公斤熊猫金币 | 2000 | 58 | 50 |
1999公斤熊猫金币 | 2001 | 68 | 45 |
2000公斤熊猫金币 | 2002 | 68 | 45 |
2001公斤熊猫金币 | 2003 | 68 | 45 |
2002公斤熊猫金币 | 2004 | 68 | 45 |
2003公斤熊猫金币 | 2005 | 68 | 45 |
2004公斤熊猫金币 | 2006 | 68 | 45 |
2005公斤熊猫金币 | 2007 | 100 | 41 |
2006公斤熊猫金币 | 2008 | 200 | 38 |
2007公斤熊猫金币 | 2009 | 200 | 37 |
2008公斤熊猫金币 | 2008 | 200 | 37 |
2009公斤熊猫金币 | 2009 | 200 | 37 |
2010公斤熊猫金币 | 2010 | 200 | 37 |
2011公斤熊猫金币 | 2011 | 300 | 34 |
2012公斤熊猫金币 | 2012 | 500 | 33 |
2013公斤熊猫金币 | 2013 | 500 | 33 |
2014公斤熊猫金币 | 2014 | 500 | 33 |
2015公斤熊猫金币 | 2015 | 500 | 33 |
古代科技发明(指南针)金币 | 1992 | 7 | |
古代科技发明(铸铜术)金币 | 1992 | 10 | |
94送子麒麟金币 | 1994 | 18 | 100 |
96麒麟金币(面值2000元) | 1996 | 不详 | 200 |
96麒麟金币(面值150元) | 1996 | 18 | 100 |
中新友好金币 | 1994 | 15 | 150 |
台湾光复金币 | 1995 | 25 | 150 |
齐白石(延年益寿图)金币 | 1997 | 25 | 260 |
大唐镇库金币 | 1998 | 68 | 90 |
18两观音金币 | 1993 | 88 | 150 |
20盎司开国大典金币 | 1989 | 100 | 70 |
20盎司龙凤金币 | 1990 | 90 | 65 |
20盎司孔雀金币 | 1993 | 66 | 75 |
12生肖公斤金币(大转盘) | 1992 | 20 | 150 |
建国60周年公斤金币 | 2009 | 100 | 50 |
云冈石窟公斤金币 | 2010 | 100 | 110 |
登封天地之中公斤金币 | 2011 | 200 | 40 |
水浒公斤金币 | 2011 | 200 | 50 |
五台山公斤金币 | 2012 | 300 | 40 |
普陀山公斤金币 | 2013 | 300 | 80 |
黄山公斤金币 | 2013 | 200 | 42 |
峨眉山公斤金币 | 2014 | 200 | 55 |
杭州西湖公斤金币 | 2014 | 200 | 55 |
九华山公斤金币 | 2015 | 200 | 46 |
10公斤金猴 | 2016 | 18 | 400 |
2公斤金猴 | 2016 | 100 | 75 |
1公斤金猴 | 2016 | 118 | 55 |
500克金猴 | 2016 | 2000 | 18 |
2016年一公斤熊猫金币 | 2016 | 500 | 34 |
2017年一公斤熊猫金币 | 2017 | 500 | 34 |
10公斤金鸡 | 2017 | 18 | 400 |
2公斤金鸡 | 2017 | 70 | 90 |
1公斤金鸡 | 2017 | 118 | 51 |
500克金鸡 | 2017 | 2000 | 21 |
10公斤金狗 | 2018 | 18 | 400 |
2公斤金狗 | 2018 | 50 | 85 |
1公斤金狗 | 2018 | 118 | 50 |
500克金狗 | 2018 | 1000 | 20 |
2018年一公斤熊猫金币 | 2018 | 500 | 34 |
2019年一公斤熊猫金币 | 2019 | 500 | 34 |
10公斤金猪 | 2019 | 18 | 400 |
2公斤金猪 | 2019 | 50 | 85 |
1公斤金猪 | 2019 | 118 | 50 |
500克金猪 | 2019 | 1000 | 20 |
发行年号 | 品名 | 材质 | 发行量(枚) | 规格(一公斤) | 收购价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
1992 | 第一轮12生肖 | 银 | 200 | 一公斤 | 10万 |
1992 | 中国古代科技发明发现 | 银 | 250 | 一公斤*5枚 | 80万 |
1995 | 台湾光复回归50周年 | 银 | 100 | 一公斤 | 20万 |
1997 | 齐白石(桃) | 银 | 188 | 一公斤 | 10万 |
1997 | 中泰友谊 | 银 | 680 | 一公斤 | 4万 |
1998 | 大唐镇库 | 银 | 2800 | 一公斤 | 20000 |
1999 | 第二轮12生肖 | 银 | 1000 | 一公斤 | 25000 |
2000 | 千禧年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 10000 |
2002 | 龙门石窟 | 银 | 8000 | 一公斤 | 20000 |
2002 | 熊猫金币发行20周年 | 银镶金 | 6000 | 一公斤 | 10000 |
2003 | 观音(水月) | 银 | 3800 | 一公斤 | 22000 |
2004 | 观音(莲花) | 银 | 3800 | 一公斤 | 22000 |
2004 | 邓小平诞辰100周年 | 银 | 5000 | 一公斤 | 9000 |
2005 | 德国世界杯足球赛 | 彩银 | 3000 | 一公斤 | 8000 |
2005 | 西游记(取得真经图) | 彩银 | 5000 | 一公斤 | 2.1万 |
2007 | 奥运(第二组)赛龙舟 | 彩银 | 20008 | 一公斤 | 6000 |
2008 | 奥运(第三组)拔河 | 彩银 | 20008 | 一公斤 | 6000 |
2009 | 建国60周年 | 银 | 6000 | 一公斤 | 9000 |
2010 | 云冈石窟 | 银 | 3800 | 一公斤 | 17000 |
2011 | 登封“天地之中” | 银 | 5000 | 一公斤 | 8000 |
2011 | 水浒传(齐聚忠义堂) | 彩银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2012 | 五台山 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2012 | 青铜器(第一组) | 银 | 6000 | 一公斤 | 8000 |
2012 | 海军航母辽宁舰 | 银 | 3000 | 一公斤 | 11000 |
2013 | 普陀山 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2013 | 青铜器(第二组) | 银 | 6000 | 一公斤 | 9000 |
2013 | 黄山 | 银 | 5000 | 一公斤 | 10000 |
2014 | 峨眉山 | 银 | 6000 | 一公斤 | 10000 |
2014 | 杭州西湖 | 银 | 3000 | 一公斤 | 10000 |
2014 | 青铜器(第三组)黑币 | 银 | 4000 | 一公斤 | 10000 |
2015 | 九华山 | 银 | 6000 | 一公斤 | 12000 |
2016 | 大足石刻 | 银 | 5000 | 一公斤 | 10500 |
2017 | 孔子 | 银 | 3000 | 一公斤 | 13000 |
2017 | 建军90周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 9000 |
2018 | 美院100周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 11000 |
2018 | 人民币70周年 | 银 | 3000 | 一公斤 | 26000 |
2019 | 国庆70周年 | 银 | 5000 | 一公斤 | 10000 |
发行年号 | 品名 | 材质 | 发行量(枚) | 重量(一公斤) | 收购价格(元) |
---|---|---|---|---|---|
2002 | 一轮公斤银马 | 银 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
2003 | 一轮公斤银羊 | 银 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
2004 | 一轮公斤银猴 | 银 | 3800 | 一公斤 | 12000 |
2005 | 一轮公斤银鸡 | 银 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
2006 | 一轮公斤银狗 | 银 | 3800 | 一公斤 | 23000 |
2007 | 一轮公斤银猪 | 银 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
2008 | 一轮公斤银鼠 | 银 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
2009 | 一轮公斤银牛 | 银 | 3800 | 一公斤 | 15000 |
2010 | 一轮公斤银虎 | 银 | 3800 | 一公斤 | 11000 |
2011 | 一轮公斤银兔 | 银 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
2012 | 一轮公斤银龙 | 银 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
2013 | 一轮公斤银蛇 | 银 | 3800 | 一公斤 | 10000 |
2014 | 二轮公斤银马 | 银 | 10000 | 一公斤 | 10000 |
2015 | 二轮公斤银羊 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2016 | 二轮公斤银猴 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2017 | 二轮公斤鸡 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2018 | 二轮公斤狗 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2019 | 二轮公斤猪 | 银 | 10000 | 一公斤 | 9000 |
2020 | 二轮公斤鼠 | 银 | 10000 | 一公斤 |
金银币行情变化大,可能来不及更新,以上均为参考价格,即时行情可即时咨询!!
点购收藏网高价收购以上品种,量大加价,现金交易。全国各大中等城市自治区,可上门估价及收购,保守出品人的秘密。
24小时联系电话:13718125151
微信①:15010600988 微信②:18310655711
公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦1号楼1011室
热线:13718125151
版权所有:点购收藏网 ©Copyright 2006-2019 京ICP证100771号 京ICP备12004165 京公网安备11010200306