邮票类别 | 邮票名称 | 征价(¥) |
普/R | 普/R1天安门图案(第一版)普通邮票 | 500 |
普/R | 普/R1L天安门图案普通邮票(旅大贴用) | 2600 |
普/R | 普/R1N 天安门图案普通邮票(东北贴用,第一版) | 500 |
普/R | 普/R2 天安门图案(第二版)普通邮票 | 12 |
普/R | 普/R2N 天安门图案普通邮票(东北贴用,第二版)(无组外品) | 35 |
普/R | 普/R3 天安门图案(第三版)普通邮票 | 1800 |
普/R | 普/R4 天安门图案(第四版)普通邮票 | 1700 |
普/R | 普/R5 天安门图案(第五版)普通邮票 | 26000 |
普/R | 普/R5旧 天安门图案(第五版)普通邮票 | 2000 |
普/R | 普/R6 不同图案普通邮票 | 20 |
普/R | 普/R7 天安门图案(第六版)普通邮票 | 24 |
普/R | 普/R8 工农兵图案普通邮票 | 90 |
普/R | 普/R8K 工农兵图案普通邮票(盖销票) | 6.00 |
普/R | 普/R8甲工农兵图案普通邮票(上海版) | 1200 |
普/R | 普/R9 天安门图案(第七版)普通邮票 | 110 |
普/R | 普/R10 花卉普通邮票 | 50 |
普/R | 普/R11革命圣地图案(第一版)普通邮票 | 500 |
普/R | 普/R11K革命圣地图案(第一版)普通邮票(盖销票) | 25 |
普/R | 普/R12 革命圣地图案(第二版)普通邮票 | 80 |
普/R | 普/R13北京建筑普通邮票 | 50 |
普/R | 普/R14 革命圣地图案(第三版)普通邮票 | 35 |
普/R | 普/R15 交通运输图案普通邮票 | 25 |
普/R | 普/R16 革命圣地图案 | 60 |
普/R | 普/R17 北京建筑图案普通邮票 | 10 |
普/R | 普/R18 工农业生产建设图案普通邮票 | 21 |
普/R | 普/R19 北京长话大楼图案普通邮票 | 3 |
普/R | 普/R20 北京风景图案普通邮票 | 21 |
普/R | 普/R21祖国风光普通邮票 (雕刻版) | 20 |
普/R | 普/R22 祖国风光普通邮票(影写版) | 2 |
普/R | 普/R22I 祖国风光普通邮票(磷光版) | 2 |
普/R | 普/R23 民居 | 2 |
普/R | 普/R24 中国石窟艺术 | 28 |
普/R | 普/R25 民居 | 2.00 |
普/R | 普/R26 民居 | 1.00 |
普/R | 普/R27 民居 | 2.00 |
普/R | 普/R28 长城 | 4 |
普/R | 普无号/普通邮票 | 230 |
普/R | R29/普 万里长城大全套(24枚全) | 130 |
欠票 | P1 欠资邮票(第一组) | 250 |
欠票 | P2 欠资邮票(第二组) | 40 |
军票 | M1 黄军邮票 | 1800 |
军票 | M2 紫军邮票 | 20000 |
改票 | SC1 “中华邮政单位邮票”(上海大东版)加字改值 | 800 |
改票 | SC2 “华东区生产图邮票”加字改值 | 3500 |
改票 | SC3 “中华邮政(中央版)‘限东北贴用’邮票”加字 改值 | 2200 |
改票 | SC4 “中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 200 |
改票 | SC5“中华邮政飞雁图基数邮票”加字改值 | 120 |
改票 | SC6“华东区三一版毛主席像邮票”加字改值 | 40 |
改票 | SC7“华东邮政交通图邮票”加字改值 (6枚组带组外品) | 20 |
改票 | 改8中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 18 |
改票 | SC9“中华邮政单位邮票”(香港亚洲版)加字改值 | 14 |
改票 | SC10 “中华邮政汇兑印 纸”加字改值 | 60 |
航票 | A1 航空邮票(第一组) | 140 |
航票 | A2 航空邮票(第二组) | 450 |
航票 | A2K 航空邮票(第二组)(盖销) | 25 |
24小时联系电话:13718125151
微信①:15010600988 微信②:18310655711
QQ:598548268
邮箱:5151sc@163.com
公司地址:北京西城区黄寺大街德胜置业大厦1号写字楼1011室
公司地址:北京市西城区黄寺大街德胜置业大厦1号楼1011室
热线:13718125151
版权所有:点购收藏网 ©Copyright 2006-2019 京ICP证100771号 京ICP备12004165 京公网安备11010200306